

As principais maratonas do primeiro semestre deste ano tiveram resultados distantes dos recordes mundiais, notadamente no feminino, que perduram desde 2023 (2:00:35) e 2024 (2:09:56), ambos obtidos em Chicago, pelo queniano Kelvin Kiptun, falecido em 2024 por acidente de carro, e pela queniana Ruth Chepngetich.
Kiptun foi um fenômeno e estava cotado a ser o primeiro a correr os 42 km em menos de 2 horas, em uma competição oficial. Em sua estreia na distância, em Valência 2022, ele venceu com 2:01:53, depois ganhou Londres 2023 com 2:01:25 e então veio o recorde na prova norte-americana.
Conforme se pode ver no quadro, apenas um atleta neste ano conseguiu ficar na casa de 2h02 (em Londres) e quatro na marca de 2h03. Já no feminino, a diferença para o surpreendente recorde mundial do ano passado é bem acentuada, com somente uma corredora fazendo 2h15 (também em Londres) e duas completando em 2h16.
Apenas como referência, os resultados de maratonistas brasileiros estão bem distantes dos verificados nas principais provas do mundo, como se constata nas três melhores marcas obtidas este ano no país, válidas para o Ranking CR.
Mais abaixo, a evolução dos recordes mundiais em maratona, desde 1985, com a presença do brasileiro Ronaldo da Costa, em Berlim 1998.
HOMENS SUB 2H05 EM 2025
| Tempo | Atleta | País | Maratona |
|---|---|---|---|
| 2:02:27 | Sabastian Sawe | Quênia | Londres |
| 2:03:23 | Tadese Takele | Etiópia | Tóquio |
| 2:03:37 | Jacob Kiplimo | Uganda | Londres |
| 2:03:46 | Amos Kipruto | Quênia | Hamburgo |
| 2:03:51 | Deresa Geleta | Etiópia | Tóquio |
| 2:04:00 | Vincent Ngetich | Quênia | Tóquio |
| 2:04:01 | Filemon Kiplimo | Quênia | Hamburgo |
| 2:04:13 | Tesfaye Deriba | Etiópia | Barcelona |
| 2:04:20 | Alexandre Munyao | Quênia | Londres |
| 2:04:20 | Abdi Nageeye | Holanda | Londres |
| 2:04:30 | Erick Kiplagat | Quênia | Hamburgo |
| 2:04:33 | Geoffrey Kamworor | Quênia | Roterdã |
| 2:04:42 | Tamirat Tola | Etiópia | Londres |
| 2:04:45 | John Korir | Quênia | Boston* |
| 2:04:51 | Bute Gemechu | Etiópia | Dubai |
| 2:04:54 | Cornelius Kiplagat | Quênia | Barcelona |
*Não vale para recordes mundiais pelo percurso em descida
MULHERES SUB 2H20 ESTE ANO
| Tempo | Atleta | País | Maratona |
|---|---|---|---|
| 2:15:50 | Tigst Assefa | Etiópia | Londres |
| 2:16:31 | Sutume Kebede | Etiópia | Tóquio |
| 2:16:56 | Winfridah Moseti | Quênia | Tóquio |
| 2:17:00 | Hawi Feysa | Etiópia | Tóquio |
| 2:17:22 | Sharon Lokedi | Quênia | Boston* |
| 2:17:41 | Helen Obiri | Quênia | Boston* |
| 2:17:55 | Workenesh Edesa | Etiópia | Hamburgo |
| 2:18:06 | Yalemzerf Yehualaw | Etiópia | Boston* |
| 2:18:26 | Brigid Kosgei | Quênia | Hamburgo |
| 2:18:27 | Bedatu Hirpa | Etiópia | Dubai |
| 2:18:32 | Dera Dida | Etiópia | Dubai |
| 2:18:44 | Joyciline Jepkosgei | Quênia | Londres |
| 2:18:46 | Ruti Aga | Etiópia | Xiamen |
| 2:19:00 | Sifan Hassan | Holanda | Londres |
| 2:19:17 | Haven Desse | Etiópia | Londres |
| 2:19:28 | Magdalyne Masai | Quênia | Tóquio |
| 2:19:33 | Sharon Chelimo | Quênia | Barcelona |
| 2:19:53 | Sichala Kumeshi | Etiópia | Hamburgo |
| 2:19:57 | Alecrim Wanjiru | Quênia | Tóquio |
*Não vale para recordes mundiais pelo percurso em descida
🇧🇷 MELHORES MARCAS DE BRASILEIROS EM 2025
Masculino
| Tempo | Atleta | Prova |
|---|---|---|
| 2:12:43 | Johnatas de Oliveira Cruz | NB Porto Alegre |
| 2:15:48 | Wendell Jerônimo de Souza | Internacional P. Alegre |
| 2:15:55 | José Márcio Leão da Silva | NB Porto Alegre |
Feminino
| Tempo | Atleta | Prova |
|---|---|---|
| 2:39:18 | Amanda Aparecida de Oliveira | Maratona do Rio |
| 2:42:48 | Jéssica Ladeira Soares | Internacional P. Alegre |
| 2:45:32 | Vaniclea Moura dos Santos | Internacional P. Alegre |
EVOLUÇÃO DO RECORDE MUNDIAL FEMININO EM MARATONA
| Tempo | Atleta | País | Maratona | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2:21:06 | Ingrid Kristiansen | Noruega | Londres | 1985 |
| 2:20:47 | Tegla Loroupe | Quênia | Roterdã | 1998 |
| 2:20:43 | Tegla Loroupe | Quênia | Berlim | 1999 |
| 2:19:46 | Naoko Takahashi | Japão | Berlim | 2001 |
| 2:18:47 | Catherine Ndereba | Quênia | Chicago | 2001 |
| 2:17:18 | Paula Radcliffe | Grã-Bretanha | Chicago | 2002 |
| 2:15:25 | Paula Radcliffe | Grã-Bretanha | Londres | 2003 |
| 2:14:04 | Brigid Kosgei | Quênia | Chicago | 2019 |
| 2:11:53 | Tigst Assefa | Etiópia | Berlim | 2023 |
| 2:09:56 | Ruth Chepngetich | Quênia | Chicago | 2024 |
O recorde brasileiro (e sul-americano) é de Adriana da Silva, com 2:29:17 em Tóquio 2012.
EVOLUÇÃO DO RECORDE MUNDIAL MASCULINO EM MARATONA
| Tempo | Atleta | País | Maratona | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2:07:12 | Carlos Lopes | Portugal | Roterdã | 1985 |
| 2:06:50 | Belayneh Dinsamo | Etiópia | Roterdã | 1988 |
| 2:06:05 | Ronaldo da Costa | Brasil | Berlim | 1998 |
| 2:05:42 | Khalid Khannouchi | Marrocos | Chicago | 1999 |
| 2:05:38 | Khalid Khannouchi | EUA | Londres | 2002 |
| 2:04:55 | Paul Tergat | Quênia | Berlim | 2003 |
| 2:04:26 | Haile Gebrselassie | Etiópia | Berlim | 2007 |
| 2:03:59 | Haile Gebrselassie | Etiópia | Berlim | 2008 |
| 2:03:38 | Patrick Makau | Quênia | Berlim | 2011 |
| 2:03:23 | Wilson Kipsang | Quênia | Berlim | 2013 |
| 2:02:57 | Dennis Kimetto | Quênia | Berlim | 2014 |
| 2:01:39 | Eliud Kipchoge | Quênia | Berlim | 2018 |
| 2:01:09 | Eliud Kipchoge | Quênia | Berlim | 2022 |
| 2:00:35 | Kelvin Kiptum | Quênia | Chicago | 2023 |
O recorde brasileiro (e sul-americano) é de Daniel Nascimento, com 2:04:51 em Seul 2022.



