

A New York Road Runners anunciou a elite que disputará no dia 3 de novembro a Maratona de Nova York. A prova terá a presença de 14 campeões anteriores, 27 atletas olímpicos e 19 paraolímpicos, incluindo o etíope Tamirat Tola e a queniana Hellen Obiri, medalha de ouro e bronze em Paris 2024, respectivamente, e atuais campeões em Nova York.
Tola, que bateu o recorde olímpico em Paris, é também o atual recordista do percurso de Nova York, com 2:04:58. “Estou animado para defender meu título em Nova York, especialmente vindo de uma performance de recorde olímpico na maratona”, disse Tola. “O percurso acidentado e as multidões em Paris definitivamente me prepararam bem para as pontes e espectadores em Nova York, onde talvez eu possa ir ainda mais rápido este ano.”
Além de Tola, que tem 2:03:39 como recorde pessoal, a prova terá mais três atletas sub 2h04, como o queniano Evans Chebet (2:03:00), o tanzaniano Gabriel Geay (2:03:00) e o belga Bashir Abdi (2:03:36). Chebet foi campeão em 2022. Os quenianos Albert Korir (2:06:57), campeão 2021, e Geoffrey Kamworor (2:04:23), campeão de 2017 e 2019, também confirmaram presença.
Na prova feminina, Hellen Obiri (2:21:38) não é a atleta com melhor tempo, mas é quem mostrou que pode se sobressair em percursos com altimetria diferenciada. Atual campeã da Maratona de Nova York e Boston, a queniana diz estar animada para defender o título. “Não há lugar como Nova York, e estou muito pronta para defender meu título no que se tornou um dos meus dias favoritos do ano”, disse Obiri. “Tenho corrido muito bem nas ruas dos EUA e espero ter outro bom dia que me coloque na disputa quando entrarmos no Central Park.”
A compatriota queniana Sharon Lokedi (2:22:45) venceu Nova York em 2022 na sua estreia na maratona e foi vice em Boston 2024. Além das duas, a delegação queniana ainda terá a veterana Edna Kiplagat (2:19:50), campeã em 2010, além de Vivian Cheruiyot (2:18:31) Sheila Chepkirui (2:17:29), a atleta mais rápida no start list.
A etíope Tirunesh Dibaba (2:17:56) fará sua estreia em Nova York e é uma das corredoras de longa distância mais talentosas na atualidade, com três medalhas de ouro olímpicas, além de 16 vezes campeã mundial. Outra etíope que pode dar trabalho é Senbere Teferi (2:19:21).
Masculino
| Nome | País | Recorde pessoal |
| Evans Chebet | KEN | 2:03:00 |
| Gabriel Geay | TAN | 2:03:00 NR |
| Bashir Abdi | BEL | 2:03:36 NR |
| Tamirat Tola | ETH | 2:03:39 |
| Geoffrey Kamworor | KEN | 2:04:23 |
| Abdi Nageeye | NED | 2:04:45 NR |
| Addisu Gobena | ETH | 2:05:01 |
| Abel Kipchumba | KEN | 2:06:49 |
| Albert Korir | KEN | 2:06:57 |
| Conner Mantz | USA | 2:07:47 |
| Clayton Young | USA | 2:08:00 |
| Rory Linkletter | CAN | 2:08:01 |
| Callum Hawkins | GBR | 2:08:14 |
| Ser-Od Bat-Ochir | MON | 2:08:50 NR |
| Elkanah Kibet | USA | 2:09:07 |
| Noah Droddy | USA | 2:09:09 |
| Jonny Mellor | GBR | 2:09:09 |
| Jared Ward | USA | 2:09:25 |
| Colin Bennie | USA | 2:09:38 |
| Futsum Zienasellassie | USA | 2:09:40 |
| CJ Albertson | USA | 2:09:53 |
| Nico Montanez | USA | 2:09:55 |
| Yuma Morii | JPN | 2:09:59 |
| Jake Riley | USA | 2:10:02 |
| Teshome Mekonen | USA | 2:10:16 |
| Wesley Kiptoo | KEN | 2:10:28 |
| Joel Reichow | USA | 2:10:37 |
| Josh Izewski | USA | 2:11:09 |
| Frank Lara | USA | 2:11:32 |
| Luke Cadwell | GBR | 2:11:33 |
| Harbert Okuti | UGA | 2:13:01 |
| Jonny Phillips | USA | 2:14:11 |
| Ryan Eiler | USA | 2:14:22 |
| Ryan Ford | USA | Debut |
Feminino
| Nome | País | Recorde pessoal |
| Sheila Chepkirui | KEN | 2:17:29 |
| Tirunesh Dibaba | ETH | 2:17:56 |
| Vivian Cheruiyot | KEN | 2:18:31 |
| Senbere Teferi | ETH | 2:19:21 |
| Dera Dida | ETH | 2:19:24 |
| Edna Kiplagat | KEN | 2:19:50 |
| Eunice Chumba | BRN | 2:20:02 NR |
| Hellen Obiri | KEN | 2:21:38 |
| Des Linden | USA | 2:22:38 |
| Sharon Lokedi | KEN | 2:22:45 |
| Fatima Gardadi | MAR | 2:24:12 |
| Kellyn Taylor | USA | 2:24:29 |
| Fabienne Schlumpf | SUI | 2:24:30 NR |
| Aliphine Tuliamuk | USA | 2:24:37 |
| Dakotah Lindwurm | USA | 2:24:40 |
| Lily Partridge | GBR | 2:25:12 |
| Jessica McClain | USA | 2:25:46 |
| Tristin Van Ord | USA | 2:25:58 |
| Khishigasaikhan Galbadrakh | MON | 2:26:32 |
| Maggie Montoya | USA | 2:28:07 |
| Katja Goldring | USA | 2:29:01 |
| Savannah Berry | USA | 2:29:13 |
| Jessa Hanson | USA | 2:31:02 |
| Beverly Ramos | PUR | 2:31:10 |
| Jenny Simpson | USA | 2:31:39 |
| Carrie (Verdon) Ellwood | USA | 2:31:54 |
| Sarah Reiter | USA | 2:31:58 |
| Briana Boehmer | USA | 2:33:20 |
| Lucy Dobbs | USA | 2:36:33 |
| Holly Clarke | USA | 2:36:52 |
| Aileen Barry | USA | 2:39:48 |
| Ana Johnson | USA | 2:41:16 |



