
Ranking Brasileiro de Maratonistas – 2025

Ranking Feminino
Clique abaixo para visualizar o ranking completo

Ranking Masculino
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Aperte CTRL + F (Windows) ou Command + F (Mac) e busque pelo seu nome.
FEMININO 20-34 ANOS / TEMPO-LIMITE SUB 4H25 | |||
1 | ANA CATARINA AMANCIO RIBEIRO | 2:49:44 | NB P. ALEGRE |
2 | ANA LAURA LOBATO DE FARIA | 3:08:54 | SÃO PAULO |
3 | ANA CAROLINA PASSOS OLIVEIRA | 3:12:09 | NB P. ALEGRE |
4 | RENATA MORENO DOS SANTOS | 3:14:28 | SÃO PAULO |
5 | BRUNA CAVALLAZZI | 3:15:59 | NB P. ALEGRE |
6 | ARUANA ALMEIDA CORREA | 3:17:46 | SÃO PAULO |
7 | BEATRIZ LUCENA | 3:19:44 | SÃO PAULO |
8 | PAULA LAURENNE JACOBSEN | 3:20:03 | SÃO PAULO |
9 | DANIELE DA SILVA | 3:21:25 | NB P. ALEGRE |
10 | YASMIN SUELEN MAAS | 3:21:37 | BRASÍLIA |
11 | PRISCILA ZAMITH | 3:21:51 | SÃO PAULO |
12 | PERLA ANDRADE FAUSTINO SILVA | 3:22:31 | NB P. ALEGRE |
13 | NATASHA MARY MEIRA GOSSLER | 3:23:53 | SÃO PAULO |
14 | JOYCE PASSOS | 3:23:54 | SÃO PAULO |
15 | FULVIA BEZERRA DE LIMA | 3:24:29 | SÃO PAULO |
16 | GABRIELA DE ALMEIDA BARROS | 3:25:36 | NB P. ALEGRE |
17 | CAROLINA ANDRAUS | 3:26:02 | NB P. ALEGRE |
18 | PRISCILLA LOBO ANDRADE | 3:26:38 | SÃO PAULO |
19 | REGIANE ROBERTA VAZ | 3:26:54 | SÃO PAULO |
20 | JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | 3:28:42 | SÃO PAULO |
21 | EDILANE PAULA DE ANDRADE | 3:29:14 | JOÃO PESSOA |
22 | GRAZIELA CINTIA DA ROSA | 3:29:49 | NB P. ALEGRE |
23 | BEATRIZ FEDERICI | 3:31:06 | NB P. ALEGRE |
24 | ALLANA SOARES DA SILVA | 3:32:34 | NB P. ALEGRE |
25 | LARA FROTA | 3:33:17 | NB P. ALEGRE |
26 | BEATRIZ YUKIE KAGOHARA ELIAS | 3:35:15 | RIBEIRÃO PRETO |
27 | JESSICA DE CASSIA DUARTE RIBEIRO | 3:35:38 | NB P. ALEGRE |
28 | JULIA MARMENTINI CALGARO | 3:35:48 | NB P. ALEGRE |
29 | JOVIANA LOPES FERNANDES | 3:36:24 | SÃO PAULO |
30 | ALICE BOREM CAMARGOS | 3:37:14 | NB P. ALEGRE |
31 | MARIA EDUARDA SOUZA | 3:37:14 | NB P. ALEGRE |
32 | GABRIELLA VILLAR NATAL | 3:37:40 | NB P. ALEGRE |
33 | LUIZA DUARTE PRADO | 3:38:14 | NB P. ALEGRE |
34 | JOYCE OLIVEIRA | 3:38:24 | NB P. ALEGRE |
35 | AMANDA HOLANDA CAVALCANTI | 3:38:27 | SÃO PAULO |
36 | FLÁVIA MARTINS SIMÕES | 3:38:46 | BRASÍLIA |
37 | LUISA MARZULLO PACIELLO CASTRO | 3:39:30 | SÃO PAULO |
38 | DIENIFER DOS SANTOS | 3:40:58 | NB P. ALEGRE |
39 | ANA LAURA | 3:41:20 | NB P. ALEGRE |
40 | BRENDA MAGALHAES S. BRAULIO | 3:41:56 | NB P. ALEGRE |
41 | RAFAELI TAMARA BRAGA | 3:42:04 | SÃO PAULO |
42 | CAROLINE DE SOUSA | 3:42:19 | SÃO PAULO |
43 | LETICIA BUSATO PIANZOLI | 3:42:57 | NB P. ALEGRE |
44 | RAFAELA DA SILVA DE ALMEIDA | 3:44:09 | NB P. ALEGRE |
45 | LUANA SCHIMMELPFENNIG | 3:44:13 | NB P. ALEGRE |
46 | ANDRINE AZEVEDO | 3:44:17 | NB P. ALEGRE |
47 | CASSIA MAYARA | 3:44:17 | SÃO PAULO |
48 | JULIANA MEIRELES | 3:44:31 | NB P. ALEGRE |
49 | MARIA VICTORIA AMORIM | 3:44:54 | SÃO PAULO |
50 | GIOVANNA LOPES DE ANDRADE | 3:44:56 | SÃO PAULO |
51 | RAYRA SARAN | 3:44:56 | NB P. ALEGRE |
52 | YASMIN DE ALMEIDA BARBOSA | 3:45:04 | JOÃO PESSOA |
53 | MARIANA COSTA | 3:45:20 | NB P. ALEGRE |
54 | MORGANA MARTININGHI | 3:45:59 | NB P. ALEGRE |
55 | JANILA TURY MOTA | 3:46:22 | MANAUS |
56 | ARIANE DE OLIVEIRA | 3:47:27 | SÃO PAULO |
57 | DIANE RIBEIRO MARINHO | 3:47:42 | MANAUS |
58 | GABRIELA BUENO MONTAN | 3:47:43 | RIBEIRÃO PRETO |
59 | ALINE AGUIAR ALVES | 3:48:10 | SÃO PAULO |
60 | EVELYN MONTIEL OLLOQUIEGUI | 3:48:19 | SÃO PAULO |
61 | LUISA DA CRUZ PEREIRA | 3:48:26 | SÃO PAULO |
62 | LETICIA BURGEL | 3:49:13 | NB P. ALEGRE |
63 | AMANDA GOMES MENARDO | 3:49:17 | SÃO PAULO |
64 | MARCELLA A. OLIVEIRA | 3:49:45 | NB P. ALEGRE |
65 | JESSICA RODRIGUES PEREIRA | 3:50:04 | NB P. ALEGRE |
66 | JULIANA DA ROSA RODRIGUES | 3:50:14 | TORRES |
67 | THAYNARA SALES | 3:50:29 | MANAUS |
68 | PATRICIA MONTEIRO | 3:51:31 | NB P. ALEGRE |
69 | FRANCIELE TELIZ VILLAR | 3:51:35 | NB P. ALEGRE |
70 | CAROLINA MICHERIF | 3:51:41 | SÃO PAULO |
71 | INGRID SILVA LIMA | 3:52:31 | MANAUS |
72 | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA | 3:52:40 | SÃO PAULO |
73 | JACKELINE DEL CARMEN NEYRA | 3:52:53 | SÃO PAULO |
74 | MAIARA PAULON TEIXEIRA | 3:53:20 | TORRES |
75 | BEATRIZ GREGORIO DOS SANTOS | 3:53:22 | NB P. ALEGRE |
76 | MARINA CORREA LOPES | 3:53:56 | NB P. ALEGRE |
77 | ISABELA GALVAO | 3:54:06 | NB P. ALEGRE |
78 | MARINA ABRAHAO | 3:54:07 | NB P. ALEGRE |
79 | JULIANA SAWADA DE MEDEIROS | 3:54:33 | NB P. ALEGRE |
80 | INGRID LINS MELO | 3:54:35 | NB P. ALEGRE |
81 | BEATRIZ BEGLIOMINI DE ALENCAR | 3:54:36 | SÃO PAULO |
82 | VANUZA NUNES DE OLIVEIRA | 3:55:20 | NB P. ALEGRE |
83 | DANIELI CAETANO | 3:55:27 | SÃO PAULO |
84 | PRISCILA CAROLINA ROTERT | 3:55:48 | TORRES |
85 | INDIARA PATRICIA MARTINS | 3:56:17 | SÃO PAULO |
86 | ANA MARIA | 3:56:46 | JOÃO PESSOA |
87 | THALITA FRANCA FERNANDES | 3:57:26 | NB P. ALEGRE |
88 | IZABELA ALVES MAGALHAES | 3:58:46 | RIBEIRÃO PRETO |
89 | HELENA AVILA | 4:00:27 | NB P. ALEGRE |
90 | LETICIA SIMONETTO | 4:01:09 | NB P. ALEGRE |
91 | GABRIELA CINTRA BASTOS | 4:01:15 | SÃO PAULO |
92 | FANI SILVEIRA | 4:01:20 | NB P. ALEGRE |
93 | PATRÍCIA DIAS DE CARVALHO | 4:01:41 | BRASÍLIA |
94 | MAIQUELI SILVA DE SOUZA | 4:01:55 | NB P. ALEGRE |
95 | GIOVANNA BRANCIFORTI | 4:03:25 | SÃO PAULO |
96 | SANDY DE BENEVIDES RAMOS | 4:03:33 | SÃO PAULO |
97 | ANNA RAQUEL CAMARGO | 4:03:37 | NB P. ALEGRE |
98 | INGRIDT PABLOS | 4:03:37 | SÃO PAULO |
99 | CRISTIANE DE SOUZA | 4:03:47 | NB P. ALEGRE |
100 | MARINA DE PAULA SILVERIO | 4:03:54 | SÃO PAULO |
101 | CAROLINA SANTOS | 4:04:03 | NB P. ALEGRE |
102 | ARIANA DE SOUZA ALVES | 4:04:14 | SÃO PAULO |
103 | HANNA CAROLINA GUIMARAES | 4:04:14 | SÃO PAULO |
104 | LAURA REGINA DOS SANTOS | 4:04:15 | TORRES |
105 | ANA BEATRIZ DA COSTA RANDO | 4:04:17 | SÃO PAULO |
106 | MARIANA FERES | 4:04:36 | BRASÍLIA |
107 | DANIELA DE FREYN DREYER | 4:04:37 | JOÃO PESSOA |
108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS | 4:04:44 | SÃO PAULO |
109 | GEOVANNA GODINHO DE SOUSA | 4:05:38 | JOÃO PESSOA |
110 | MARIA LUISA KASSUYA PEREIRA | 4:05:42 | BRASÍLIA |
111 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | 4:07:59 | SÃO PAULO |
112 | VIVIANI PACHECO | 4:09:15 | TORRES |
113 | RAISSA DE VITA | 4:11:02 | NB P. ALEGRE |
114 | CLAUDIANE SANTOS | 4:11:07 | SÃO PAULO |
115 | NICOLY BUENO SILVA | 4:11:16 | NB P. ALEGRE |
116 | BRENDA DOMHOF WALRAVENS | 4:11:36 | NB P. ALEGRE |
117 | TALI LIBERMAN CALDAS | 4:11:51 | SÃO PAULO |
118 | TALITA FERNANDA LUCAS | 4:12:03 | SÃO PAULO |
119 | BARBARA IAMAUCHI BARROSO | 4:13:05 | SÃO PAULO |
120 | JULIA SOARES CORNELIO | 4:13:08 | NB P. ALEGRE |
121 | FERNANDA GABRIELA DE SOUZA | 4:13:43 | SÃO PAULO |
122 | NATHALIE SEGATTO MOREL | 4:14:13 | SÃO PAULO |
123 | MANUELA CAMPOS | 4:14:18 | RIBEIRÃO PRETO |
124 | MARIA BRUNIELLE DA SILVA | 4:14:43 | TERESINA |
125 | JOYCE BUENO FLORENCIO | 4:14:47 | SÃO PAULO |
126 | ALINE BALDIM | 4:14:54 | SÃO PAULO |
127 | FERNANDA CRISTINA CONCEICAO | 4:14:57 | SÃO PAULO |
128 | THALITA PIRES DA SILVA | 4:15:00 | NB P. ALEGRE |
129 | JEYNNE STEPHANY SILVA FONSECA | 4:15:45 | SÃO PAULO |
130 | CAMILA ZEIST | 4:17:09 | NB P. ALEGRE |
131 | AMANDA BREVILHERI BENASSI | 4:17:42 | NB P. ALEGRE |
132 | JHENNIFER APARECIDA FERREIRA | 4:18:13 | SÃO PAULO |
133 | ROBERTA JACOVETTI MESQUITA | 4:18:42 | BRASÍLIA |
134 | JULIA CAMARGO DE OLIVEIRA | 4:20:22 | SÃO PAULO |
135 | SOFIA YAMA | 4:20:31 | SÃO PAULO |
136 | GABRIELA HAZIN | 4:20:38 | SÃO PAULO |
137 | KAMILLA SOARES DOS SANTOS | 4:20:43 | BRASÍLIA |
138 | CAMILLE LOOS | 4:20:48 | SÃO PAULO |
139 | MARIANA CUNHA | 4:20:51 | NB P. ALEGRE |
140 | JULIA ARAUJO PEDREIRA GALLAS | 4:21:05 | NB P. ALEGRE |
141 | RENATA ZANETTI DO NASCIMENTO | 4:21:36 | SÃO PAULO |
142 | GRAZIELE AVILA SOMBRA | 4:22:05 | SÃO PAULO |
143 | BRENDA SCARLETT VENTURA | 4:22:16 | JOÃO PESSOA |
144 | MARIA ANIELLY DA SILVA SOUZA | 4:22:33 | JOÃO PESSOA |
145 | ALINE MARINEZ EMMEL | 4:24:55 | NB P. ALEGRE |
146 | ADELIA MARILENE EMMEL | 4:24:56 | NB P. ALEGRE |
Aperte CTRL + F (Windows) ou Command + F (Mac) e busque pelo seu nome.
FEMININO 35-39 ANOS / TEMPO-LIMITE SUB 4H30 | |||
1 | JANAINA SANTANA | 2:48:22 | NB P. ALEGRE |
2 | CARINA PRINA CARLAN | 2:57:05 | NB P. ALEGRE |
3 | MARCIA DA SILVA MAGALHÃES | 2:58:15 | MANAUS |
4 | CRISTINA CANARIM | 3:04:04 | NB P. ALEGRE |
5 | RAQUEL APARECIDA PEREIRA | 3:06:20 | SÃO PAULO |
6 | GILDETE RIBEIRO VIEIRA | 3:08:58 | RIBEIRÃO PRETO |
7 | GEZABEL ALBUQUERQUE DA SILVA | 3:10:12 | MANAUS |
8 | STHEFANNY REUS BORGES | 3:10:48 | NB P. ALEGRE |
9 | EMILY PRADO | 3:11:03 | NB P. ALEGRE |
10 | FABIANA TELMA SOUSA | 3:13:46 | NB P. ALEGRE |
11 | THAIS RIBEIRO VIEIRA | 3:14:28 | SÃO PAULO |
12 | ROSILENE COSTA DE SOUZA | 3:14:55 | SÃO PAULO |
13 | FRANCIELLE ELIS DE SOUZA MARIM | 3:15:56 | SÃO PAULO |
14 | VANDERLEIA MORAES DE FRANÇA | 3:16:27 | SÃO PAULO |
15 | TASSIA TAMILLES SILVA REIS | 3:16:32 | NB P. ALEGRE |
16 | ROSELÃNIA ALVES VALENTIM | 3:16:48 | RIBEIRÃO PRETO |
17 | FLAVIA PEREIRA CORSINO MORI | 3:17:57 | SÃO PAULO |
18 | ISADORA DE OLIVEIRA JEHA | 3:19:49 | SÃO PAULO |
19 | RONIZE ROHR DOS SANTOS | 3:23:49 | NB P. ALEGRE |
20 | TAMIRES DE MORAES PEREIRA | 3:24:42 | NB P. ALEGRE |
21 | SILVIA SHIBATA | 3:25:47 | SÃO PAULO |
22 | JULIANA CRUZ SANTOS | 3:26:15 | SÃO PAULO |
23 | MARIANE RODOLFO | 3:26:33 | RIBEIRÃO PRETO |
24 | CREUSA RODRIGUES DA SILVA | 3:26:47 | NB P. ALEGRE |
25 | NATALIA HERCULANO LIMA | 3:27:36 | JOÃO PESSOA |
26 | SIMONE DA ROCHA CID | 3:28:29 | NB P. ALEGRE |
27 | SONIA MARIA S. BOLSONI | 3:28:42 | NB P. ALEGRE |
28 | FABIA DALIA DA SILVA | 3:29:25 | NB P. ALEGRE |
29 | JACQUELINE PEREIRA | 3:30:02 | BRASÍLIA |
30 | PRISCILLA MENDES SIMOES | 3:30:07 | NB P. ALEGRE |
31 | RAFAELA HERCULANO LIMA | 3:34:06 | JOÃO PESSOA |
32 | TATIANE LOEBLEIN TAVARES | 3:35:10 | NB P. ALEGRE |
33 | CHARLENE CARDOZO GARCIA | 3:36:43 | NB P. ALEGRE |
34 | GERLANES BENEDITA FAZOLIN | 3:36:56 | SÃO PAULO |
35 | THAIS SANT ANA | 3:37:30 | NB P. ALEGRE |
36 | SAMARA ESTEVES | 3:38:40 | SÃO PAULO |
37 | LORRAYNE BELIQUI | 3:39:49 | NB P. ALEGRE |
38 | LUCIENE DUARTE DE OLIVEIRA | 3:41:19 | NB P. ALEGRE |
39 | LAIS BATISTA ALEXANDRE | 3:41:34 | SÃO PAULO |
40 | DANIELA CRISTINA DA SILVA | 3:41:40 | RIBEIRÃO PRETO |
41 | ERIKA DOS SANTOS LEME | 3:42:02 | SÃO PAULO |
42 | SARAH MARQUES | 3:42:19 | NB P. ALEGRE |
43 | LETICIA FERNANDA BARBOSA | 3:42:34 | SÃO PAULO |
44 | SAMANTA GOMES | 3:42:44 | SÃO PAULO |
45 | SUZANA DE SOUZA FREITAS | 3:43:04 | JOÃO PESSOA |
46 | CASSIA SPACA DI PAOLO | 3:43:59 | SÃO PAULO |
47 | RENATA PEREIRA DE LIMA | 3:44:04 | NB P. ALEGRE |
48 | CAROLINE OLIVEIRA | 3:44:07 | NB P. ALEGRE |
49 | ADRIELLE NASPOLINI DA SILVA | 3:44:19 | SÃO PAULO |
50 | NATACHA MARIANO | 3:44:54 | NB P. ALEGRE |
51 | LARISSA SOARES SANTOS | 3:44:57 | BRASÍLIA |
52 | MARCELA SANTOS | 3:45:59 | SÃO PAULO |
53 | TASSIA AFFONSO SAMPAIO | 3:46:01 | NB P. ALEGRE |
54 | ADRIANA BARBOSA ALEXANDRINO | 3:46:04 | JOÃO PESSOA |
55 | DANIELLE MORETT BREMNER | 3:46:04 | NB P. ALEGRE |
56 | ANTONIA YACI ALVES CAVALCANTE | 3:47:31 | MANAUS |
57 | HAYANNE MAGALHAES | 3:47:35 | NB P. ALEGRE |
58 | ROSA CRISTINA DOS ANJOS SOUZA | 3:49:01 | SÃO PAULO |
59 | BRUNA SANTANA ANDRADE | 3:50:24 | SÃO PAULO |
60 | MONALIZA REIS | 3:50:32 | NB P. ALEGRE |
61 | ANDRIELI BOTTON | 3:50:56 | SÃO PAULO |
62 | KARLA NAYANE RIBEIRO OLIVEIRA | 3:50:56 | NB P. ALEGRE |
63 | RENATA FREITAS DEL VECCHIO | 3:52:25 | RIBEIRÃO PRETO |
64 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 3:52:27 | JOÃO PESSOA |
65 | RAISSA MAIA DE MEDEIROS | 3:53:12 | NB P. ALEGRE |
66 | ALINE AMELIA ALVES PEREIRA | 3:53:40 | NB P. ALEGRE |
67 | MARY EMANNUELLA DA COSTA | 3:54:02 | NB P. ALEGRE |
68 | ANTONIA ALMEIDA | 3:54:04 | MANAUS |
69 | JANAINA APARECIDA CARVALHO | 3:54:12 | SÃO PAULO |
70 | FABRÍCIA RAMOS LISBOA | 3:55:42 | MANAUS |
71 | KATIA WAGNER | 3:55:42 | SÃO PAULO |
72 | JULYANNA RAFAELLA OLIVEIRA | 3:56:08 | JOÃO PESSOA |
73 | GISLENE VIEIRA MONTEZORI | 3:56:09 | SÃO PAULO |
74 | GABRIELA RAIMUNDO LUCINDO | 3:56:10 | SÃO PAULO |
75 | RITA YOLANDA KRAUSE | 3:56:14 | SÃO PAULO |
76 | PATRICIA CAMARGO SOARES | 3:56:15 | NB P. ALEGRE |
77 | ANA CAROLINA DE BARROS | 3:56:30 | NB P. ALEGRE |
78 | CAMILA PEREIRA DE ALMEIDA | 3:56:40 | NB P. ALEGRE |
79 | CRISLAINE RAQUEL DA COSTA | 3:56:42 | SÃO PAULO |
80 | JACILENE GUEDES | 3:56:45 | JOÃO PESSOA |
81 | MARILENE MARINHO GOMES | 3:56:48 | JOÃO PESSOA |
82 | JESSICA HIROMI YOSHIO | 3:57:07 | SÃO PAULO |
83 | DANIELA APARECIDA CONCEICAO | 3:57:20 | SÃO PAULO |
84 | LAIARA MARIA DA PAZ ARAUJO | 3:57:37 | NB P. ALEGRE |
85 | KLESIA DANTAS VIANA | 3:57:39 | NB P. ALEGRE |
86 | MARIANA ZUANETI MARTINS | 3:57:39 | SÃO PAULO |
87 | TALITA GABRIELLE | 3:58:03 | SÃO PAULO |
88 | MARCIA BAUMGRATZ | 3:58:58 | NB P. ALEGRE |
89 | DANITIZE RODRIGUES | 3:59:10 | NB P. ALEGRE |
90 | SABRINA CARDOSO DE AZEVEDO | 3:59:15 | BRASÍLIA |
91 | AMANDA LEITE JOSUE SILVA | 3:59:24 | BRASÍLIA |
92 | REJANE SOARES DA SILVA | 3:59:28 | JOÃO PESSOA |
93 | PATRICIA DA SILVA FEITOSA | 3:59:35 | SÃO PAULO |
94 | PATRICIA GALLO | 3:59:37 | SÃO PAULO |
95 | REBECA FERREIRA COSTA | 3:59:42 | SÃO PAULO |
96 | BARBARA GABRIELA SILVA SANTOS | 4:00:44 | NB P. ALEGRE |
97 | LETICIA FREITAS FERNANDES | 4:00:50 | NB P. ALEGRE |
98 | BRUNA DANIELLY PEROBA SANTOS | 4:01:53 | SÃO PAULO |
99 | NICOLLY CHECOZZI | 4:02:12 | SÃO PAULO |
100 | VALERIA OLIVEIRA DIAS SANTOS | 4:02:16 | SÃO PAULO |
101 | RAFAELA GENTIL FERRAZ | 4:02:37 | SÃO PAULO |
102 | LARISSE TEIXEIRA BERCHOR | 4:02:56 | SÃO PAULO |
103 | SIMONE JABLONSKI GONCALVES | 4:03:49 | NB P. ALEGRE |
104 | PRISCILA SOLANO DE PAULA | 4:04:11 | MANAUS |
105 | EDNA BARBOSA DA SILVA | 4:04:31 | SÃO PAULO |
106 | BRUNA FERNANDES | 4:05:08 | SÃO PAULO |
107 | MAILA BONGIOVANNI PACINI | 4:05:12 | NB P. ALEGRE |
108 | ADRIANA BUSCARIOL | 4:05:54 | SÃO PAULO |
109 | KARINA MARTINS | 4:06:28 | SÃO PAULO |
110 | LUIZA JARUSSI | 4:07:09 | SÃO PAULO |
111 | FLAVIA TATIANA SANTOS | 4:07:49 | SÃO PAULO |
112 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | 4:07:58 | SÃO PAULO |
113 | PAULA FERNANDA VASCONCELOS | 4:08:55 | NB P. ALEGRE |
114 | MARIANA FIORI SCHNEIDER | 4:09:20 | NB P. ALEGRE |
115 | ELAINE CRISTINA PINTO | 4:09:53 | NB P. ALEGRE |
116 | VALERIA MEZZAROBA MENEGAZ | 4:10:02 | JOÃO PESSOA |
117 | REGINA HELENA PORTES MIRANDA | 4:10:09 | SÃO PAULO |
118 | JACQUELINE DIORIO DE SOUZA | 4:10:17 | NB P. ALEGRE |
119 | LAIS REIS BATISTA EMERICK | 4:10:46 | BRASÍLIA |
120 | CRISTIANE SIQUEIRA CAVALCANTI | 4:10:47 | JOÃO PESSOA |
121 | JULIA ALEXANDRE MEIRA | 4:11:00 | JOÃO PESSOA |
122 | MILENA PEREZ PEREIRA | 4:11:17 | SÃO PAULO |
123 | ISADORA GUERRA | 4:11:28 | NB P. ALEGRE |
124 | ANA ALVES | 4:12:11 | SÃO PAULO |
125 | MARA FLAVIA SOUZA ARAUJO | 4:12:13 | NB P. ALEGRE |
126 | BRUNA KOSAR TAKASHIMA | 4:12:19 | SÃO PAULO |
127 | LARISSA SILVEIRA KRAS | 4:12:43 | TORRES |
128 | JULINA NG MAC | 4:12:50 | NB P. ALEGRE |
129 | CRISTINA DE QUADROS PIROCCA | 4:14:22 | NB P. ALEGRE |
130 | MARIELA RIBEIRO MOURA MONDINI | 4:15:06 | SÃO PAULO |
131 | ANDREIA MARIA DA SILVA | 4:15:24 | JOÃO PESSOA |
132 | ALESSANDRA SUZE DO CARMO | 4:16:22 | MANAUS |
133 | FABIOLA MARIA LIMA ALVES | 4:17:24 | JOÃO PESSOA |
134 | ALYNE ELLEN GOMES DA COSTA | 4:17:44 | SÃO PAULO |
135 | BIANCA DANA HORONGOXO | 4:18:29 | SÃO PAULO |
136 | CRISTINA SANTOS | 4:18:45 | JOÃO PESSOA |
137 | AGNES BERNARDES ALFREDO ALVES | 4:20:01 | SÃO PAULO |
138 | THAISLENE TERTULIANO MEDEIROS | 4:20:24 | JOÃO PESSOA |
139 | MARIA KERYCA FREITAS SANTOS | 4:21:11 | JOÃO PESSOA |
140 | BARBARA VICTOR FOUREAUX | 4:21:34 | NB P. ALEGRE |
141 | GÉSSICA MARIA MELO | 4:22:37 | MANAUS |
142 | MICHELLE CERODIO NASCIMENTO | 4:22:56 | SÃO PAULO |
143 | DARLEINE SOARES DE SANTANA | 4:23:31 | MANAUS |
144 | PAULA CRISTINA COSTA | 4:23:43 | NB P. ALEGRE |
145 | GABRIELA CRISTINA DE SOUZA | 4:23:59 | SÃO PAULO |
146 | FRANCIELE CECONI DE SOUZA | 4:24:32 | NB P. ALEGRE |
147 | ANDRESA RECH | 4:24:35 | NB P. ALEGRE |
148 | MARIANA COGO FURQUIM | 4:24:45 | NB P. ALEGRE |
149 | NATHALIA VIEIRA DE ALMEIDA | 4:24:52 | SÃO PAULO |
150 | ALESSANDRA DE JESUS DA SILVA | 4:24:58 | SÃO PAULO |
151 | RAISA C. PIRES | 4:25:22 | NB P. ALEGRE |
152 | LAURA LUCAS DOS SANTOS BATISTA | 4:25:54 | NB P. ALEGRE |
153 | GABRIEL MAURIZ DE SIQUEIRA | 4:26:25 | SÃO PAULO |
154 | THAIS CRISTINA SOUSA | 4:26:36 | BRASÍLIA |
155 | JANAINA APARECIDA OLIVEIRA | 4:26:41 | SÃO PAULO |
156 | SABRINA MOREIRA ARAUJO SILVA | 4:26:42 | SÃO PAULO |
157 | MARIANA CECCHI SALATA | 4:26:51 | BRASÍLIA |
158 | MOHINI CERQUEIRA | 4:27:14 | NB P. ALEGRE |
159 | ELAINE ALI JORGE | 4:27:27 | NB P. ALEGRE |
160 | ANA PAULA DA CUNHA | 4:27:59 | SÃO PAULO |
161 | FRANCIELE CARRASCHI | 4:28:11 | SÃO PAULO |
162 | DAIANE AMARAL | 4:28:42 | SÃO PAULO |
163 | DAPHNE JANE LIBERATO | 4:28:53 | BRASÍLIA |
164 | ANA PAULA DE MORAES SOUZA | 4:29:01 | SÃO PAULO |
165 | FRANCIANE CELESTINO | 4:29:57 | MANAUS |
Aperte CTRL + F (Windows) ou Command + F (Mac) e busque pelo seu nome.
FEMININO 40-44 ANOS / TEMPO-LIMITE SUB 4H35 | |||
1 | MARCIA MONTEIRO | 2:56:27 | MANAUS |
2 | EULALIA DOS SANTOS | 2:57:08 | SÃO PAULO |
3 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | 2:58:40 | SÃO PAULO |
4 | MARIZETE DA VEIGA MEDEIROS | 3:04:18 | NB P. ALEGRE |
5 | KATIA RAMOS | 3:17:45 | NB P. ALEGRE |
6 | CRISTIANE LOPES GARCIA | 3:18:10 | MANAUS |
7 | CAROLINA CANDEA | 3:18:22 | SÃO PAULO |
8 | DEBORA PEREIRA DA SILVA | 3:20:53 | NB P. ALEGRE |
9 | LUCIMARIA DE ALMEIDA SILVA | 3:23:14 | SÃO PAULO |
10 | EDITE ALMEIDA TEIXEIRA | 3:23:55 | MANAUS |
11 | LUIZA GORGATTI DA FRANCA | 3:24:06 | NB P. ALEGRE |
12 | DAIANE CONCEICAO MARQUES | 3:25:25 | SÃO PAULO |
13 | MARIA ROSÂNGELA SOUZA | 3:25:54 | MANAUS |
14 | MARISTELA TAVARES | 3:26:40 | SÃO PAULO |
15 | LIVIA ANDRADE SANTOS | 3:27:13 | NB P. ALEGRE |
16 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | 3:27:31 | SÃO PAULO |
17 | GABRIELA DUARTE | 3:27:35 | NB P. ALEGRE |
18 | DENISE CRISTIANE SILVA FONSECA | 3:29:28 | BRASÍLIA |
19 | ALINE TATIANA SCHIERHOLT | 3:29:48 | NB P. ALEGRE |
20 | LAURA CAMILA MAMED MATIAS | 3:29:55 | NB P. ALEGRE |
21 | FLAVIANA BISSOLI | 3:30:11 | SÃO PAULO |
22 | ANA MICHELLE | 3:30:55 | JOÃO PESSOA |
23 | ROSANA CORREIA ALVES | 3:30:57 | SÃO PAULO |
24 | KELLY CRISTINA MAIO DE SOUZA | 3:31:25 | SÃO PAULO |
25 | MARIA AURINETE DE MOURA SILVA | 3:31:32 | SÃO PAULO |
26 | KARINA HENNEMANN | 3:33:06 | SÃO PAULO |
27 | CLEUDIANE SILVA SANTOS | 3:34:27 | SÃO PAULO |
28 | SAMANTA KELLY MENONCIN | 3:35:12 | SÃO PAULO |
29 | JULIANA LEAO | 3:36:09 | JOÃO PESSOA |
30 | ROSE DE SOUZA GONCALVES | 3:37:06 | NB P. ALEGRE |
31 | VANESSA LARA | 3:37:59 | SÃO PAULO |
32 | LIVIA CRISTINA LUCHINI CABRAL | 3:38:12 | NB P. ALEGRE |
33 | JOELMA AGUIAR | 3:38:27 | SÃO PAULO |
34 | THAISA SANT’ANNA LACERDA | 3:38:36 | NB P. ALEGRE |
35 | DEBORA A C SCODELER | 3:40:14 | SÃO PAULO |
36 | FANNY VIDAL VELEZ | 3:40:14 | SÃO PAULO |
37 | CARMEN RAMOS | 3:40:43 | NB P. ALEGRE |
38 | KARINA FERNANDES SALES | 3:40:46 | NB P. ALEGRE |
39 | MAIRA CAROLINA CHERRITTE SILVA | 3:41:11 | NB P. ALEGRE |
40 | ANA CAROLINA FELTRAN | 3:42:05 | SÃO PAULO |
41 | ANTONIA MOTTA ROTH | 3:42:08 | NB P. ALEGRE |
42 | TAMARA FAGGIANI | 3:42:54 | SÃO PAULO |
43 | LUCIANA SEHN | 3:43:26 | NB P. ALEGRE |
