A Maratona de Boston divulgou a elite masculina que estará em disputa na 128ª edição da prova, no dia 15 de abril.
Entre os confirmados, temos o queniano Evans Chebet (2h03), bicampeão da prova, o etíope Sisay Lemma (2:01:48), o quarto homem mais rápido do mundo, o tanzaniano Gabriel Geay (2h03), vice em Boston 2023, além dos quenianos Joshua Belet (2:04:18), Ronald Korir (2:04:22) e Cyprian Kotut (2:04:34) e os etíopes Haftu Teklu (2:04:43) e Shura Kitata (2:04:49).
“Os recordistas no cenário nacional e mundial se reunirão em busca da coroa de louros no Dia dos Patriotas”, disse Jack Fleming, presidente e CEO da Associação Atlética de Boston. “O field profissional masculino conta com atletas de 28 países e combina uma mistura de veteranos de Boston e estreantes de alto nível. Estamos prevendo uma grande competição nas divisões abertas, cadeira de rodas e paraatletismo.”
O bicampeão Evans Chebet fez história em 2023, cruzando a linha de chegada em 2:05:54 para se tornar o primeiro campeão masculino em anos repetidos, desde que Robert Cheruiyot venceu três consecutivas entre 2006 e 2008. Chebet ganhou seis de suas últimas sete maratonas e conhece bem o percurso entre Hopkinton e Boston. Há um ano, ele acelerou o ritmo nos últimos cinco quilômetros para garantir a vitória.
“Boston se tornou como uma segunda casa para mim e correr em Boston é sempre especial – retornar como campeão ainda mais”, disse Chebet. “Mesmo depois de ter corrido 28 maratonas na minha carreira, a chance de correr a 29ª em Boston e os fãs de lá me dão a motivação necessária para me preparar para defender meu título. Estou ansioso para sair às ruas nesta primavera e ouvir as multidões entusiasmadas ao longo do percurso.”
Sisay Lemma vem de uma vitória memorável na Maratona de Valência, com 2:01:48, tornando-o o quarto maratonista mais rápido da história. Ele foi campeão da Maratona de Londres em 2021 e lidera o ranking do startlist com o tempo mais rápido. Gabriel Geay, cujo melhor tempo é 2:03:00, o mesmo de Chebet e que também é recorde tanzaniano, está acostumado com as provas em Boston. Ele também ganhou o B.A.A. 10K duas vezes e terminou no pódio da Meia Maratona de Boston duas vezes.
Atletas de elite | País | Melhor resultado |
Sisay Lemma | ETH | 2:01:48 (Valência, 2023) |
Evans Chebet | KEN | 2:03:00 (Valência, 2020) |
Gabriel Geay | TAN | 2:03:00 (Valência, 2022) |
Joshua Belet | KEN | 2:04:18 (Amsterdã, 2023) |
Ronald Korir | KEN | 2:04:22 (Berlim, 2023) |
Cyprian Kotut | KEN | 2:04:34 (Amsterdã, 2023) |
Haftu Teklu | ETH | 2:04:43 (Berlim, 2023) |
Shura Kitata | ETH | 2:04:49 (Londres, 2018) |
John Korir | KEN | 2:05:01 (Chicago, 2022) |
Mohamed Esa | ETH | 2:05:05 (Amsterdã, 2022) |
Suguru Osako | JPN | 2:05:29 (Tóquio, 2020) |
Sondre Moen | NOR | 2:05:48 (Fukuoka, 2017) |
Filmon Ande | ERI | 2:06:38 (Barcelona, 2021) |
Zouhair Talbi | MAR | 2:06:39 (Houston, 2024) |
Isaac Mpofu | ZIM | 2:06:48 (Valência, 2022) |
Albert Korir | KEN | 2:06:57 (Nova York, 2023) |
Kento Otsu | JPN | 2:08:15 (Otsu, 2021) |
Ryoma Takeuchi | JPN | 2:08:40 (Hofu, 2023) |
Segundo Jami | ECU | 2:09:05 (Valência, 2023) |
Tsegay Tuemay | ERI | 2:09:07 (Daegu, 2019) |
Matt McDonald | USA | 2:09:49 (Chicago, 2022) |
David Nilsson | SWE | 2:10:09 (Valência, 2020) |
Tristan Woodfine | CAN | 2:10:39 (Houston, 2024) |
CJ Albertson | USA | 2:10:52 (Duluth, 2022) |
Chris Thompson | GBR | 2:10:52 (Londres, 2021) |
Edward Cheserek | KEN | 2:11:07 (Nova York, 2023) |
Nick Hauger | USA | 2:12:59 (Sacramento, 2021) |
Will Nation | USA | 2:13:24 (Sacramento, 2021) |
Joseph Whelan | USA | 2:13:39 (Duluth, 2019) |
Ilie Alexandru Corneschi | ROU | 2:13:39 (Berlim, 2022) |
Patrick Smyth | USA | 2:13:47 (Sacramento, 2019) |
Robert Miranda | USA | 2:14:43 (Sacramento, 2023) |
Kristoffer Mugrage | USA | 2:15:17 (Sacramento, 2022) |
Craig Hunt | USA | 2:15:29 (Chandler, 2020) |
Primoz Kobe | SLO | 2:15:37 (Rotterdã, 2022)* |
Aaron Gruen | USA | 2:15:56 (Valley Cottage, 2023) |
Lorenz Baum | GER | 2:15:57 (Colonia, 2023) |
Taiyo Akiyama | JPN | 2:16:03 (Tóquio, 2023) |
Andrew McCann | USA | 2:17:07 (Sacramento, 2022) |
Matt Rand | USA | 2:17:11 (Valley Cottage, 2023) |
Ryan Eiler | USA | 2:17:16 (Filadelfia, 2023) |
Prescott Leach | USA | 2:17:30 (Sacramento, 2023)* |
Qianyu Cheng | CHN | 2:17:33 (Hangzhou, 2022) |
Jason Ayr | USA | 2:18:14 (Houston, 2022) |
Grant O’Connor | USA | 2:18:28 (Jersey City, 2023) |
Mauricio Mendez Cruz | MEX | 2:18:36 (Berlim, 2022) |
Jared Schatz | USA | 2:18:49 (Valley Cottage, 2023) |
Jonathan Kotter | USA | 2:19:00 (St. George, 2022) |
Brad Kahlefeldt | AUS | 2:19:30 (Zurique, 2023)* |
Miguel Morone | BRA | 2:19:33 (Berlim, 2023)* |
Dustin Bybee | USA | 2:19:48 (St. George, 2023)* |
Giles Rubio | FRA | 2:20:14 (Valência, 2022)* |
Joel Conn | USA | 2:20:16 Duluth, 2023)* |
Tyler Butterfield | BER | 2:21:47 (Otsu, 2019)* |
Miguel Ferrer Muro | ESP | 2:21:47 (Valência, 2022)* |
Roman Fosti | EST | 2:22:16 (Tallinn, 2023)* |
Meng-Tsung (Steve) Chu | TWN | 2:22:54 (Edmonton, 2023)* |
Yemane Haileselassie | ERI | Debut |
*Atletas com mais de 40 anos
Fonte: assessoria de imprensa