Dos 25 melhores tempos de maratonas em 2019 no masculino, há 13 etíopes, com Kenenisa Bekele (foto) na liderança, com 2:01:41 em Berlim, com base no ranking da World Athletics (a nova denominação da IAAF).
O Quênia segue a disputa de perto, com o “comando” de Eliud Kipchoge, que fez 2:02:37 na vitória na Maratona de Londres, em abril. A relação do top 25 tem 10 quenianos.
Os “estranhos no ninho” entre os top 25 são Felix Chemonges (2:05:12, em Toronto) de Uganda e Kaan Kigen Ozbilen (2:05:27, em Roterdã), da Turquia.
O interessante é que no top 10, com exceção de Kipchoge e de Marius Kipserem (2:04:11 em Roterdã, na Holanda), somente etíopes.
Rank | Mark | Competitor | DOB | Nat | Pos | Venue | Date | Results Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:01:41 | Kenenisa BEKELE | 13 JUN 1982 | ETH | 1 | Berlin (GER) | 29 SEP 2019 | 1315 | |
2 | 2:02:37 | Eliud KIPCHOGE | 05 NOV 1984 | KEN | 1 | London (GBR) | 28 APR 2019 | 1297 | |
3 | 2:02:48 | Birhanu LEGESE | 11 SEP 1994 | ETH | 2 | Berlin (GER) | 29 SEP 2019 | 1294 | |
4 | 2:02:55 | Mosinet GEREMEW | 12 FEB 1992 | ETH | 2 | London (GBR) | 28 APR 2019 | 1292 | |
5 | 2:03:16 | Mule WASIHUN | 20 OCT 1993 | ETH | 3 | London (GBR) | 28 APR 2019 | 1285 | |
6 | 2:03:34 | Getaneh MOLLA | 10 JAN 1994 | ETH | 1 | Dubai (UAE) | 25 JAN 2019 | 1279 | |
7 | 2:03:36 | Sisay LEMMA | 12 DEC 1990 | ETH | 3 | Berlin (GER) | 29 SEP 2019 | 1279 | |
8 | 2:03:40 | Herpasa NEGASA | 11 SEP 1993 | ETH | 2 | Dubai (UAE) | 25 JAN 2019 | 1278 | |
9 | 2:04:11 | Marius KIPSEREM | 17 MAY 1988 | KEN | 1 | Rotterdam (NED) | 07 APR 2019 | 1268 | |
10 | 2:04:24 | Asefa MENGSTU | 22 JAN 1988 | ETH | 3 | Dubai (UAE) | 25 JAN 2019 | 1264 |
O melhor brasileiro na relação é Daniel Chaves da Silva, na posição 299, com os 2:11:10 obtidos em Berlim.
A relação completa pode ser acessada no site da World Athletics.