Notícias André Savazoni 19 de dezembro de 2016 (1) (150)

Etíopes dominam ranking mundial de maratonas em 2016

A Etiópia finaliza a temporada de 2016 na liderança do ranking da IAAF em maratonas. Em número de vitórias, o Quênia se destacou, porém, os tempos mais rápidos tanto no feminino quanto no masculino pertencem a etíopes.

No masculino, o mais veloz foi Kenenisa Bekele, com os 2:03:03 obtidos em Berlim, ficando apenas dois segundos na frente do queniano Eliud Kipchoge (2:03:05) e a dez segundos de outro queniano, Wilson Kipsang (2:03:13). Confira o ranking entre os homens:

Rank Tempo Corredor Nasc. País Pos. Local Data
1 2:03:03 Kenenisa Bekele 13/06/1982 ETH ETI 1 Berlim 25/09
2 2:03:05 Eliud Kipchoge 5/11/1984 KEN QUE 1 Londres 24/04
3 2:03:13 Wilson Kipsang 15/03/1982 KEN QUE 2 Berlim 25/09
4 2:03:51 Stanley Biwott 21/04/1986 KEN QUE 2 Londres 24/04
5 2:04:24 Tesfaye Abera 31/03/992 ETH ETI 1 Dubai 22/01
6 2:04:33 Lemi Berhanu 13/09/1994 ETH ETI 2 Dubai 22/01
7 2:04:46 Tsegaye Mekonnen 15/06/1995 ETH ETI 3 Dubai 22/01
8 2:05:13 Wilson Erupe 20/11/1988 KEN QUE 1 Seul 20/03
9 2:05:16 Sisay Lemma 12/12/1990 ETH ETI 4 Dubai 22/01
10 2:05:21 Daniel Wanjiru 26/05/1992 KEN QUE 1 Amsterdã 16/10

No feminino, a supremacia foi ampla da Etiópia, com os três melhores tempos de corredoras do país: Tirfi Tsegaye liderou o ranking com 2:19:41, o único sub 2h20 da temporada e obtido logo no início do ano, em Dubai. Ela ficou mais de 1 minuto na frente da segunda colocada, Aberu Kebede (2:20:45), em Berlim. Confirma as melhores do mundo nos 42 km neste ano.

Rank Tempo Corredora Nasc. País Pos. Prova Data
1 2:19:41 Tirfi Tsegaye 25/11/1984 ETH ETH 1 Dubai 22/01
2 2:20:45 Aberu Kebede 12/09/1986 ETH ETH 1 Berlim 25/09
3 2:20:48 Amane Beriso 13/10/1991 ETH ETH 2 Dubai 22/01
4 2:21:27 Helah Kiprop 7/04/1985 KEN KEN 1 Tóquio 28/02
5 2:21:32 Florence Kiplagat 27/02/1987 KEN KEN 1 Chicago 09/10
6 2:21:51 Amane Gobena 11/09/1986 ETH ETH 2 Tóquio 28/02
7 2:21:54 Meselech Melkamu 27/04/1985 ETH ETH 1 Hamburgo 17/04
8 2:22:17 Kayoko Fukushi 25/03/1982 JPN JPN 1 Osaka 31/01
2:22:29 Meselech Melkamu 27/04/1985 ETH ETH 3 Dubai 22/01
9 2:22:36 Edna Kiplagat 15/11/1979 KEN KEN 3 Tóquio 28/02
10 2:22:40 Eunice Kirwa 20/05/1984 BRN BRN 1 Nagoia 13/03

 

Veja também

Leave a comment