Não sei se todos sabem essa história, então, seguem os detalhes. O Desafio do Pateta foi criado porque a organização percebeu que ano após ano crescia o número de inscritos simultaneamente tanto na meia quanto na maratona. Ou seja, foi uma “prova” que surgiu por causa dos corredores. Assim, por enquanto, não há uma classificação geral, apenas a divulgação da listagem por ordem alfabética.
Com a ajuda do amigo Angelo Silva, programador dos bons, conseguimos jogar os dados para o Excell, sendo possível tabular e alinhar os resultados. Assim, está feita uma classificação extraoficial do Desafio do Pateta. Três nomes do topo foram excluídos nessa listagem por terem tempos na meia e na maratona inferiores aos dos ganhadores das duas corridas (sendo uma mulher).
Assim, segue abaixo a relação dos 20 primeiros. Por essa classificação, foram 8.601 corredores na listagem do Pateta divulgada oficialmente pela organização (há os casos citados acima, que devem se repetir). Com base nela, fiquei em 17º no geral e em quinto entre os brasileiros. Veja a listagem:
1) MICHAEL CREASON (EUA) – 04:06:10 (01:17:37 e 02:48:33)
2) WILSON KHERLAKIAN JR (BRASIL) – 04:17:43 (01:23:01 e 02:54:42)
3) CRAIG SCHMIDT (EUA) – 04:17:43 (01:18:33 e 02:59:10)
4) FEDERICO FONTANA (BRASIL) – 04:18:04 (01:19:52 e 02:58:12)
5) BEM CLARKE (EUA) – 04:19:54 (01:25:47 e 02:54:07)
6) SHAWN YOUNG (EUA) – 04:21:07 (01:21:23 e 02:59:44)
7) CLEBER RODRIGUES (BRASIL) – 04:22:32 (01:23:42 e 02:58:50)
8 ) GARRY CUNEO (EUA) – 04:22:44 (01:24:38 e 02:58:06)
9) IAN MURRAY (EUA) – 04:23:11 (01:21:43 e 03:01:28)
10) PAUL LINCK (EUA) – 04:28:15 (01:23:30 e 03:04:45)
11) SKYLER BAKKER (EUA) – 04:28:22 (01:27:33 e 03:00:49)
12) KOTA DEMURA (JAPÂO) – 04:32:28 (01:18:51 e 03:13:37)
13) PATRICK CULLEN (EUA) – 04:32:30 (01:28:57 e 03:03:33)
14) MICHAEL ORIFICE (EUA) – 04:32:31 (01:25:28 e 03:07:03)
15) FÁBIO MARTINS (BRASIL) – 04:32:41 (01:29:11 e 03:03:30)
16) ANDRÉ SAVAZONI (BRASIL) – 04:33:16 (01:27:57 e 03:05:19)
17) BILLY ASKEY (EUA) – 04:33:56 (01:35:37 e 02:58:19)
18) MARIO SERGI (EUA) – 04:34:35 (01:33:56 e 03:00:39)
19) ALEX MOORE (EUA) – 04:35:40 (01:19:15 e 03:16:25)
20) DONALD BARNARD (EUA) – 4:35:41 (1:22:11 e 3:13:30).
Fotos: Fernanda Paradizo