A Boston Athletic Association (BAA), organizadora da Maratona de Boston, informou nesta quarta-feira (dia 27) o corte de 3:23 em todos os índices de faixas etárias, na maior redução da história até o momento. Dessa forma, de 18 a 34 anos no masculino, por exemplo, ao invés dos 3h05, foi necessário 3:01:37 no mínimo para ser aceito. E assim sucessivamente para todas as categorias.
Com base na lista de participantes, há 173 brasileiros aceito para a prova de 2018, marcada para o dia 16 de abril. No total, 28.260 corredores fizeram a inscrição em Boston-2018 e entraram 23.198.
Para quem pretende participar da edição de 2019, a janela de obtenção dos índices começou no dia 16 de setembro passado e vai até meados de setembro do ano que vem. Dessa forma, a dica é trabalhar com uma margem de segurança de 5 minutos, pelo menos, para estar forte na disputa.
Mais informações em www.baa.org.
Índices dos homens para 2018
| AGE GROUP | QUALIFYING | QUALIFICATION TIMES ACCEPTED |
|---|---|---|
| 18-34 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 1min 37sec |
| 35-39 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 6min 37sec |
| 40-44 | 3hrs 15min 00sec | 3hrs 11min 37sec |
| 45-49 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 21min 37sec |
| 50-54 | 3hrs 30min 00sec | 3hrs 26min 37sec |
| 55-59 | 3hrs 40min 00sec | 3hrs 36min 37sec |
| 60-64 | 3hrs 55min 00sec | 3hrs 51min 37sec |
| 65-69 | 4hrs 10min 00sec | 4hrs 6min 37sec |
| 70-74 | 4hrs 25min 00sec | 4hrs 21min 37sec |
| 75-79 | 4hrs 40min 00sec | 4hrs 36min 37sec |
| 80 + | 4hrs 55min 00sec | 4hrs 51min 37sec |
Índices das mulheres para 2018
| AGE GROUP | QUALIFYING | QUALIFICATION TIMES ACCEPTED |
|---|---|---|
| 18-34 | 3hrs 35min 00sec | 3hrs 31min 37sec |
| 35-39 | 3hrs 40min 00sec | 3hrs 36min 37sec |
| 40-44 | 3hrs 45min 00sec | 3hrs 41min 37sec |
| 45-49 | 3hrs 55min 00sec | 3hrs 51min 37sec |
| 50-54 | 4hrs 00min 00sec | 3hrs 56min 37sec |
| 55-59 | 4hrs 10min 00sec | 4hrs 6min 37sec |
| 60-64 | 4hrs 25min 00sec | 4hrs 21min 37sec |
| 65-69 | 4hrs 40min 00sec | 4hrs 36min 37sec |
| 70-74 | 4hrs 55min 00sec | 4hrs 51min 37sec |
| 75-79 | 5hrs 10min 00sec | 5hrs 6min 37sec |
| 80 + | 5hrs 25min 00sec | 5hrs 21min 37sec |



