Sem categoria André Savazoni 26 de março de 2016 (2) (161)

Quênia domina Mundial de Meia-Maratona e peruana faz recorde sul-americano

O Quênia dominou o Mundial de Meia-Maratona, disputado na manhã de hoje, em Cardiff, no País de Gales. Conquistou as três primeiras posições no feminino e fez dobradinha no masculino. Com a décima posição, a peruana Gladys Tejeda (1:10:14) bateu o recorde sul-americano. Os brasileiros tiveram bons desempenhos, dentro das possibilidades de cada um. Valdilene dos Santos Silva conseguiu seu recorde pessoal, com 1:14:38, ficando em 45º lugar, enquanto Wellington Bezerra da Silva terminou em 34º, com 1:04:43.

Confira os resultados

FEMININO

1 156 Peres JECHIRCHIRKEN 1:07:31
2 159 Cynthia Jerotich LIMOKEN 1:07:34
3 160 Mary Wacera NGUGIKEN 1:07:54
4 129 Netsanet GUDETAETH 1:08:01 SB
5 130 Genet YALEWETH 1:08:15
6 158 Gladys Chesir KIPTAGELAIKEN 1:08:46
7 157 Pascalia Chepkorir KIPKOECHKEN 1:09:44 SB
8 126 Dehininet DEMSEWETH 1:10:13 PB
9 171 Gladys TEJEDAPER 1:10:14 AR

MASCULINO

1 559 Geoffrey Kipsang KAMWORORKEN 59:10 SB
2 562 Bedan Karoki MUCHIRIKEN 59:36 SB
3 538 Mohamed FARAHGBR 59:59 SB
4 528 Abayneh AYELEETH 59:59 PB
5 531 Tamirat TOLAETH 1:00:06 PB
6 558 Simon CHEPROTKEN 1:00:12 SB
7 523 Abrar OSMANERI 1:00:58 SB
8 532 Mule WASIHUNETH 1:01:11 SB
9 560 Edwin Kiprop KIPTOOKEN 1:01:21
10 579 Stephen MOKOKARSA 1:01:27 SB

 

Veja também

2 Comments on “Quênia domina Mundial de Meia-Maratona e peruana faz recorde sul-americano

  1. Qual foi o primeiro não africano?

Leave a comment