
Após as primeiras 40 maratonas brasileiras deste ano (quadro), de janeiro a começo de outubro, constata-se que a maior parte das 32 que teve sua segunda ou mais edições apresentou crescimento no número de concluintes (nos 42 km), em comparação com o acontecido em 2024.
O destaque em termos relativos é a Internacional de Porto Alegre, com + 133,8%, que por sua vez mostrou tal evolução em grande parte porque sofreu uma forte queda no ano passado, em função da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que obrigou a uma mudança de data. Em 2023, lá terminaram 4.086 corredores.
Em relação à que surgiu na capital gaúcha no ano passado, promovida pela New Balance, deve-se realçar que o evento estabelece limites às inscrições, daí os números apenas razoáveis. Nesse sentido, as vagas para o próximo ano já estão encerradas, o que é um fato absolutamente único no país.
Mas outras provas revelaram expressiva evolução, como é o caso das de Ponta Grossa, João Pessoa, Olinda e Jipa City. No lado oposto estão as poucas que diminuíram de tamanho, sempre considerando apenas a maratona propriamente e não o conjunto das várias distâncias desses eventos. A redução maior se deu na que acontece em Florianópolis, no mesmo dia da carioca, e que se caracteriza por dificultar o acesso a seus resultados, ficando sempre fora do Ranking CR.
Chama a atenção o número de estreias, 8 apenas de janeiro a começo de outubro, sendo que várias foram resultado de acréscimo dos 42,2 km ao evento, que já contava com 21,1 km e outras distâncias menores. É uma forma de dar maior expressão à competição, mesmo que isso signifique oferecer condições desfavoráveis aos maratonistas, notadamente devido ao calor, como acontece nas do Nordeste, ainda que largando bem cedo.
Entre as novidades deste ano, a de maior sucesso em termos de inscritos foi a da Praia Grande, e também a do Litoral do Paraná.
Por outro lado, a do Rio permanece firme na liderança e com tendência a reforçar ainda mais essa posição, pelas iniciativas bem sucedidas para torná-la tão festiva e gigante como as famosas do exterior, apenas lembrando que as lá de fora reúnem exclusivamente maratonistas, enquanto que na carioca (como em todas as nossas maratonas) eles são minoria e, talvez por isso, por vezes pouco valorizados.
| Prova | 2024 | 2025 | Variação |
|---|---|---|---|
| Ribeirão Preto | 386 | 310 | -19,7% |
| Duque de Caxias | —— | 75 | ——— |
| Torres | —— | 110 | ——— |
| Piauí Crono | —— | 113 | ——— |
| São Paulo | 3.871 | 4.845 | +25,1% |
| Manaus | 408 | 583 | +42,8% |
| João Pessoa | 477 | 858 | +79,8% |
| Brasília | 305 | 419 | +37,3% |
| Natal | 112 | 178 | +58,9% |
| NB Porto Alegre | 1.230 | 1.776 | +44,3% |
| Feira de Santana | —— | 82 | ——— |
| FMO Olinda | 95 | 166 | +74,7% |
| Uberlândia | 312 | 398 | +27,5% |
| Ponta Grossa | 108 | 206 | +90,7% |
| Tubarão | 85 | 100 | +17,6% |
| Goiânia | 212 | 192 | -9,5% |
| Inter. P. Alegre | 2.449 | 5.727 | +133,8% |
| Praia Grande | —— | 734 | ——– |
| Rio de Janeiro | 9.812 | 13.070 | +33,2% |
| Florianópolis | 763 | 424 | -44,5% |
| São Luís | ——- | 137 | ——– |
| Londrina | 587 | 449 | -23,6% |
| Blumenau | 245 | 298 | +20,0% |
| Campo Grande | 294 | 294 | zero% |
| Campinas | 167 | 199 | +19,1% |
| Jipa City | 51 | 86 | +68,6% |
| Epitácio | 36 | 29 | -19,5% |
| SP City | 4.699 | 5.380 | +14,4% |
| Inter. J. Pessoa | 514 | 385 | -25,1% |
| Capão da Canoa | 46 | 48 | +4,3% |
| Litoral Paraná | ——– | 401 | ——– |
| Fila SP | 495 | 518 | +4,6% |
| Floripa | 3.771 | 5.126 | +35,9% |
| Goiânia Movi | 212 | 253 | +19,3% |
| Vitória | 563 | 752 | +33,5% |
| Niterói | 402 | 539 | +34,0% |
| Salvador | 1.211 | 1.087 | -10,3% |
| São José | ——– | 682 | ——— |
| Criciúma | 87 | 112 | +28,7% |
| Pelotas | 222 | 277 | +24,7% |



