POR TOMAZ LOURENÇO
A versão definitiva do RANKING 2023, considerando provas nacionais com percurso aferido de 42,2 km e com tempos-limite para ingresso, por faixa etária, já está no ar aqui no site, bastando clicar em RANKING CR, no alto à direita, para saber quem são os melhores maratonistas neste ano.
As listagens, masculinas e femininas, englobam os que se qualificaram em 21 maratonas durante o ano e que foram (por ordem de data) São Paulo, Brasília, João Pessoa, Uberlândia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campo Grande, Ponta Grossa, Blumenau, SP City, Internacional J. Pessoa, Goiânia, Fila SP, Floripa, Vitória, Foz do Iguaçu, Salvador, Jurerê, Curitiba, Monumental de Brasília e Manaus.
Com percurso aferido, mas com falha de sinalização no dia, levando a um percurso com menos de 42,2 km, não foram consideradas as maratonas de Criciúma e Sorocaba. Também a da Fila-SP teve a distância contestada, mas os resultados foram homologados pela CBAt. Detalhe: quando a metragem aparece no GPS para mais que os famosos 42.195 metros, muitas são as reclamações, mas para menos não…
O total de concluintes nessas 21 maratonas oficiais foi de 28.539, sendo que 58,4% (16.673) conseguiram ingressar no RANKING. Trata-se de uma listagem seletiva, com os que foram selecionados em função de terem conseguido resultados nessas provas abaixo dos tempos-limite de sua faixa etária, e assim poderem ficar entre os mais rápidos corredores nos 42,2 km em solo brasileiro, durante 2023. No RANKING é considerado o melhor tempo entre os que se ranquearam em mais de uma maratona, daí que as listagens compreendem 10.809 homens e 3.602 mulheres, totalizando 14.411.
Diploma de Maratonista – Concedemos aos corredores uma semana para que fizessem eventuais correções e agora o RANKING CR não sofrerá mais nenhuma modificação ou atualização. Os que desejarem receber o Diploma de Maratonista, exclusivo para o ranqueados, devem proceder como está informando em outro post aqui no site, mandando email para helenice@contrarelogio.com.br
OS MAIS RÁPIDOS NO BRASIL EM 2023
1 | GILMAR SILVESTRE LOPES | 02:17:22 | PORTO ALEGRE |
2 | WELLINGTON BEZERRA SILVA | 02:18:42 | PORTO ALEGRE |
3 | EDERSON VILELA PEREIRA | 02:18:54 | JURERÊ |
4 | ALTOBELI SANTOS DA SILVA | 02:19:53 | RIO DE JANEIRO |
5 | ANTONIO MARCO PEREIRA | 02:20:36 | PORTO ALEGRE |
6 | ADILSON DOLBERTH | 02:20:41 | FLORIPA |
7 | GEILSON SANTOS CONCEICAO | 02:20:44 | PORTO ALEGRE |
8 | VAGNER NORONHA DA SILVA | 02:21:05 | FILA SP |
9 | JUSTINO PEDRO DA SILVA | 02:21:15 | CURITIBA |
10 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA | 02:21:35 | PORTO ALEGRE |
AS MAIS RÁPIDAS NO BRASIL EM 2023
1 | MARLEI EUNICE WILLERS | 02:40:59 | PORTO ALEGRE |
2 | SUSANE DE ARAUJO MARTINS | 02:42:57 | BLUMENAU |
3 | REJANE ESTER BISPO DA SILVA | 02:44:23 | BLUMENAU |
4 | AMANDA APARECIDA OLIVEIRA | 02:46:40 | RIO DE JANEIRO |
5 | JESSICA AMANDA PEREIRA | 02:47:08 | PORTO ALEGRE |
6 | JACIANE BARROSO DE JESUS | 02:47:19 | BLUMENAU |
7 | JÉSSICA LADEIRA SOARES | 2:48:00 | CURITIBA |
8 | FABRICIA ESTER STEDILLE | 02:49:58 | FLORIPA |
9 | MARILY DOS SANTOS | 02:50:51 | SALVADOR |
10 | ANA CATARINA AMANCIO | 02:51:00 | PORTO ALEGRE |
OS PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA EM 2023
18-34 | GILMAR SILVESTRE LOPES | 02:17:22 | PORTO ALEGRE |
35-39 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | 02:18:42 | PORTO ALEGRE |
40-44 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | 02:25:22 | SALVADOR |
45-49 | JAIR JOSE DA SILVA | 02:29:05 | INT. J. PESSOA |
50-54 | MANOEL ALVES DA SILVA | 02:33:32 | PORTO ALEGRE |
55-59 | UILIA PIRES DOS SANTOS | 02:37:09 | FILA SP |
60-64 | EDVALDO PEREIRA DE SOUZA | 02:54:54 | PORTO ALEGRE |
65-69 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA | 03:01:17 | SÃO PAULO |
70-74 | WASHINGTON DE OLIVEIRA | 03:25:40 | PORTO ALEGRE |
75-79 | RUDMAR BASTOS GONÇALVES | 04:02:52 | BLUMENAU |
80+ | PIO EXPEDITO DE CASTRO | 04:50:24 | SP CITY |
AS PRIMEIRAS DE CADA CATEGORIA EM 2023
18-34 | SUSANE DE ARAUJO MARTINS | 02:42:57 | BLUMENAU |
35-39 | MARIANA PONTES VILLA LUCHEZI | 02:53:22 | SP CITY |
40-44 | ADRIANA SUTIL DA COSTA | 02:53:25 | FLORIPA |
45-49 | MARLEI EUNICE WILLERS | 02:40:59 | PORTO ALEGRE |
50-54 | ANTONIA NEIDE PIRES SOUZA | 03:11:10 | FLORIPA |
55-59 | LIZANDRA OLIVEIRA PUNGIRUM | 03:16:00 | SÃO PAULO |
60-64 | RAIMUNDA ACELIA DE S. ALVES | 03:31:04 | RIO DE JANEIRO |
65-69 | ANA MARIA BARRETTO MARTINS | 03:51:01 | RIO DE JANEIRO |
70-74 | MARLENE CARDOSO TAVARES | 04:33:41 | SP CITY |
75-79 | MARIA EUGENIA COELHO GAMA | 05:41:29 | RIO DE JANEIRO |
Foto capa: Maratona do Rio (Guilherme Leporace)