Ranking Brasileiro de Maratonistas – 2024
Ranking Feminino
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Ranking Masculino
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Aperte CTRL + F (Windows) ou Command + F (Mac) e busque pelo seu nome.
| FEMININO 18 A 34 ANOS – TEMPO LIMITE SUB 4H25 | |||
| 1 | AMANDA APARECIDA OLIVEIRA | 2:39:59 | RIO |
| 2 | MIRELA SATURNINO ANDRADE | 2:40:18 | NB P. ALEGRE |
| 3 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | 2:41:26 | CURITIBA |
| 4 | VANICLEA MOURA DOS SANTOS | 2:49:09 | PORTO ALEGRE |
| 5 | ANA CATARINA AMÂNCIO | 2:49:20 | NB P. ALEGRE |
| 6 | SENARA ALMEIDA DA SILVA | 2:49:48 | FLORIPA |
| 7 | JESSICA AMANDA PEREIRA | 2:53:12 | NB P. ALEGRE |
| 8 | RENATA MORENO DOS SANTOS | 2:53:32 | SP CITY |
| 9 | SIMONIELY LILIAN KOVALCZUK | 2:54:21 | FOZ |
| 10 | ELISABETE DOS SANTOS BATISTA | 2:54:30 | FLORIPA |
| 11 | ALINE PRUDENCIO DE FREITAS | 2:55:29 | CURITIBA |
| 12 | ALESSANDRA BARBOSA BATISTA | 2:57:19 | NB P. ALEGRE |
| 13 | FABRICIA ESTER STEDILLE | 2:58:30 | RIO |
| 14 | HAWI SIRNESA TURA | 3:00:09 | SALVADOR |
| 15 | ELAINE NASCIMENTO GAMA | 3:01:31 | MONUMENTAL |
| 16 | STERPHANIA AYSSILA DE BRITO | 3:02:53 | NB P. ALEGRE |
| 17 | ROBERTA YULIA BIIHRER COLLAR | 3:04:06 | FLORIPA |
| 18 | THAIS RIBEIRO VIEIRA | 3:08:27 | SALVADOR |
| 19 | LYVIA ROSTOLDO MACEDO | 3:08:47 | FLORIPA |
| 20 | ANA CRISTINA MUNARO | 3:09:13 | CURITIBA |
| 21 | MAYARA REGINA MUNARO | 3:09:17 | FLORIPA |
| 22 | MARINA GOMES MARCAL | 3:09:27 | INTER. J. PESSOA |
| 23 | FERNANDA SOMMER FONSECA | 3:10:43 | RIO |
| 24 | BRUNA OLIVEIRA GARBIATTI | 3:10:49 | RIO |
| 25 | EVILYN GABRIELA LACERDA | 3:11:01 | RIO |
| 26 | ROZILENE SILVEIRA DE JESUS | 3:11:09 | NB P. ALEGRE |
| 27 | ALINE DA SILVA SOUZA | 3:12:19 | NB P. ALEGRE |
| 28 | ANDRESSA SAMPAIO | 3:13:10 | RIO |
| 29 | CLARA GOMES FRANCISCO | 3:13:42 | RIO |
| 30 | JAQUELINE BUENO | 3:13:54 | FLORIPA |
| 31 | LUIZA FERREIRA VAN DER SAND | 3:14:36 | PORTO ALEGRE |
| 32 | STEFANI FRIZZO STEFENON | 3:14:44 | FLORIPA |
| 33 | DEBORAH SERPA DE CARVALHO | 3:14:57 | FLORIPA |
| 34 | ZENILDA ROCHA SILVA | 3:15:21 | FLORIPA |
| 35 | PATRICIA OTONI DE SOUSA | 3:15:53 | RIO |
| 36 | ISABELA CRISTINA MENDES | 3:17:01 | NB P. ALEGRE |
| 37 | ROSSANA DE SA | 3:17:34 | FLORIPA |
| 38 | RAFAELA PARISOTTO | 3:17:57 | FLORIPA |
| 39 | ANA PAULA ALVES DE SOUZA | 3:18:17 | FLORIPA |
| 40 | MARINA CALHEIROS DE MELO | 3:18:18 | RIO |
| 41 | FERNANDA CUCULO ABDUL | 3:18:23 | FLORIPA |
| 42 | MARIA VICTORIA BRAGA | 3:18:30 | RIO |
| 43 | YASMIN SUELEN MAAS | 3:18:48 | PORTO ALEGRE |
| 44 | ANA CAROLINA PASSOS OLIVEIRA | 3:18:57 | FLORIPA |
| 45 | FERNANDA CARDOSO LANZA | 3:18:58 | SALVADOR |
| 46 | CAMILLY NUNES DO CARMO | 3:19:13 | RIO |
| 47 | ANDREA TINOCO PINTO FERRAZ | 3:19:24 | FLORIPA |
| 48 | MARINA PERES PINTO NETO | 3:19:24 | RIO |
| 49 | PAOLA DUTRA | 3:19:27 | FLORIPA |
| 50 | LUCIANA DOS SANTOS DA SILVA | 3:19:30 | FLORIPA |
| 51 | FABIANE FERNANDES DA SILVA | 3:19:58 | RIO |
| 52 | SARAH OLIVEIRA | 3:20:07 | RIO |
| 53 | IASMIN CHACUR FUJITA | 3:20:10 | CURITIBA |
| 54 | KARINI SIMADON | 3:20:14 | RIO |
| 55 | ROSSANA DE NASCIMENTO | 3:20:22 | RIO |
| 56 | ANA PAULA BEHRENS | 3:20:31 | RIO |
| 57 | MAYLA SOUZA DE MORAES | 3:20:44 | MONUMENTAL |
| 58 | FRANCIELLE PEREIRA | 3:20:50 | VITÓRIA |
| 59 | MILENA FONSECA PRADO | 3:21:03 | NB P. ALEGRE |
| 60 | JULIETE PALANDI | 3:21:06 | FLORIANÓPOLIS |
| 61 | MARIA EDUARDA ANDERSON | 3:21:13 | SP CITY |
| 62 | MARIA ALINE SOUZA OTAVIANO | 3:22:01 | SP CITY |
| 63 | CAMILA PAULA RACHELLE | 3:22:13 | FLORIPA |
| 64 | FRANCINY ELISA SEBBEN | 3:22:44 | POMERODE |
| 65 | ELIARA CANTUARIA ANDRADE | 3:22:54 | NB P. ALEGRE |
| 66 | ANDRESSA MONARETTO | 3:22:59 | RIO |
| 67 | LAIANY COELHO MORAES | 3:23:21 | FLORIPA |
| 68 | MARJORIE SANDY CANILE | 3:24:02 | FLORIPA |
| 69 | MICHELLE STEINCK DA SILVA | 3:24:25 | FLORIPA |
| 70 | BRUNA CAVALLAZZI SILVEIRA | 3:24:28 | RIO |
| 71 | SUELEN LUANA MOREIRA | 3:24:28 | PORTO ALEGRE |
| 72 | MARIANA FONTANIVE | 3:24:29 | NB P. ALEGRE |
| 73 | PERLA ANDRADE FAUSTINO | 3:24:48 | RIO |
| 74 | ZILMA APARECIDA LEAL | 3:24:55 | FLORIPA |
| 75 | RONIZE ROHR DOS SANTOS | 3:25:12 | PORTO ALEGRE |
| 76 | ADRIANA BRAZ DA SILVA | 3:25:15 | FLORIPA |
| 77 | LUANA JAQUELINE SENEDESE | 3:25:15 | SÃO PAULO |
| 78 | JAQUELINE FERNANDA OLIVEIRA | 3:26:02 | FLORIPA |
| 79 | JOYCE OLIVEIRA | 3:26:03 | RIO |
| 80 | ELIS MESQUITA HORN | 3:26:05 | PORTO ALEGRE |
| 81 | ANA CAROLINA PADUA LOPES | 3:26:18 | PORTO ALEGRE |
| 82 | MICHELE DALTRO DE MORADILLO | 3:26:18 | RIO |
| 83 | LAURA BERMEO | 3:26:20 | FLORIPA |
| 84 | GABRIELA CAVALCANTE URBANO | 3:26:25 | FLORIPA |
| 85 | KAROLINE BOOS | 3:26:30 | FLORIPA |
| 86 | MARIA ALICE DA SILVA | 3:26:30 | FLORIPA |
| 87 | ISABELA DOS SANTOS HOELZ | 3:26:37 | RIO |
| 88 | BRENDA MIRANDA | 3:26:40 | RIO |
| 89 | SAMANTA KELLY MENONCIN | 3:26:56 | PELOTAS |
| 90 | CAMILLA DALL’OCA | 3:27:00 | RIO |
| 91 | MARTA CRISTINA SCHMITT | 3:27:20 | FLORIPA |
| 92 | AMANDA FREITAS ALVES | 3:27:22 | SP CITY |
| 93 | LEANNY AGUIAR SILVA | 3:27:30 | MONUMENTAL |
| 94 | SOPHIA BONONI BELLO | 3:27:31 | RIO |
| 95 | VICTORIA SILVA FERNANDES | 3:27:32 | RIO |
| 96 | JULIA TEIXEIRA PEREIRA | 3:27:36 | CURITIBA |
| 97 | ALINE ALEXA | 3:27:38 | RIO |
| 98 | JULIA CALIL MAIA TARDELLI | 3:27:39 | RIO |
| 99 | CAROLINA MEIRELLES SARTORI | 3:27:40 | FLORIPA |
| 100 | SUELI RODRIGUES SILVA | 3:27:45 | FILA SP |
| 101 | RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | 3:28:03 | RIO |
| 102 | YASMIN SIQUEIRA SOUZA | 3:28:04 | NB P. ALEGRE |
| 103 | ANA CAROLINA KONRAD | 3:28:10 | FLORIPA |
| 104 | JENOVA SAMPAIO ABREU | 3:28:18 | CURITIBA |
| 105 | ISABELLA DAL PIZZOL | 3:28:20 | PORTO ALEGRE |
| 106 | PAULA LAURENNE JACOBSEN | 3:28:22 | RIO |
| 107 | LUISE VALENTIM | 3:28:24 | RIO |
| 108 | ROSA BIANCA CHAGAS | 3:28:25 | RIO |
| 109 | JÚLIA BENEDUZZI | 3:28:36 | RIO |
| 110 | AMANDA CASTRO | 3:28:37 | RIO |
| 111 | FLAVIA LUIZA GREUEL | 3:28:39 | FLORIPA |
| 112 | GIULIA MELLI | 3:28:49 | NB P. ALEGRE |
| 113 | JÉSSICA FARIAS | 3:28:51 | NB P. ALEGRE |
| 114 | MAYSA LOSS KLUG | 3:28:53 | RIO |
| 115 | RENATA MELO BOAVENTURA | 3:29:05 | FLORIPA |
| 116 | LARA CASTRO PEDROSA | 3:29:11 | PORTO ALEGRE |
| 117 | ÉLIDA CORDEIRO DE OLIVEIRA | 3:29:19 | RIO |
| 118 | CAROLINA HEBEISEN | 3:29:32 | RIO |
| 119 | ANA LUIZA LORENZEN LIMA | 3:29:33 | FLORIPA |
| 120 | KATHELLEN SILVA DA COSTA | 3:29:35 | FLORIPA |
| 121 | LARA VIEIRA CONSTÂNCIO MOTA | 3:29:50 | RIO |
| 122 | JESSICA MARTINS | 3:30:04 | SÃO PAULO |
| 123 | RAIANNY FATIMA OLIVEIRA | 3:30:11 | CURITIBA |
| 124 | CRISTIANE DA SILVA CORREA | 3:30:21 | LONDRINA |
| 125 | TAIS WHYTE | 3:30:30 | FLORIPA |
| 126 | BÁRBARA GABRIELA SILVA | 3:30:34 | RIO |
| 127 | KEILE SANTOS | 3:30:36 | FLORIPA |
| 128 | JULIA MARMENTINI CALGARO | 3:30:41 | PORTO ALEGRE |
| 129 | VERONICA PEREZ | 3:30:41 | FLORIPA |
| 130 | BÁRBARA DE AGUIAR LOBO | 3:30:42 | RIO |
| 131 | VANESSA YUKARI MIZUNO | 3:30:42 | LONDRINA |
| 132 | CATIANE GARIBALDI | 3:30:43 | NB P. ALEGRE |
| 133 | ALESSANDRA C. RODRIGUES | 3:30:45 | UBERLÂNDIA |
| 134 | INAIARA ZAULI | 3:30:51 | FLORIANÓPOLIS |
| 135 | KELLEN BARROS | 3:31:07 | FLORIPA |
| 136 | FLAVIA MARTINS SIMÕES | 3:31:09 | RIO |
| 137 | ANNA CRISTINA TORRES | 3:31:21 | NB P. ALEGRE |
| 138 | LETICIA AMSTALDEN BERTONCINI | 3:31:22 | FLORIPA |
| 139 | REGIANE ROBERTA DA SILVA | 3:31:27 | NB P. ALEGRE |
| 140 | RAPHAELLA DE ANDRADE ASSIS | 3:31:34 | RIO |
| 141 | MARIA GRY RASMUSSEN | 3:32:04 | RIO |
| 142 | MALU ALMEIDA | 3:32:13 | RIO |
| 143 | SHILA MINARI | 3:32:13 | RIO |
| 144 | MIRIÃ GÓIS | 3:32:43 | FLORIANÓPOLIS |
| 145 | BEATRIZ HARUMI YUDA | 3:32:53 | SÃO PAULO |
| 146 | KETLYN GOMES ALAN KARDEQUE | 3:32:55 | RIO |
| 147 | CREUSA RODRIGUES DA SILVA | 3:33:04 | SP CITY |
| 148 | ALINE DE OLIVEIRA NUNES | 3:33:06 | PELOTAS |
| 149 | ISADORA DOMINGUES | 3:33:26 | RIO |
| 150 | MARIA JOCENI BIM SANTANA | 3:33:35 | CURITIBA |
| 151 | VANESSA MIRANDA | 3:33:38 | RIO |
| 152 | VITORIA ZILIOTTO | 3:33:39 | PORTO ALEGRE |
| 153 | KARINE MAIA | 3:33:48 | RIO |
| 154 | JULIANA DE CASSIA MALHA | 3:33:51 | RIO |
| 155 | BARBARA ESTHERFANI CUSTODIO | 3:33:54 | CURITIBA |
| 156 | ISADORA BEATRIZ FRIZO | 3:34:06 | SOROCABA |
| 157 | MAÍRA MARTINS SANTOS | 3:34:07 | RIO |
| 158 | EDUARDA LUIZA PACHECO | 3:34:12 | PORTO ALEGRE |
| 159 | SAMARA RIBEIRO SILVA | 3:34:18 | SP CITY |
| 160 | CAROLINA SANTOS MICHERIF | 3:34:21 | RIO |
| 161 | FRANCIELE DE FIGUEIREDO | 3:34:31 | RIO |
| 162 | LETÍCIA BEZERRA CAMPOS | 3:34:33 | RIO |
| 163 | JOICE MOREIRA DE SOUZA | 3:34:39 | POMERODE |
| 164 | CAMILA BACH | 3:34:49 | NB P. ALEGRE |
| 165 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | 3:34:57 | FLORIPA |
| 166 | PAULA PASTREZ | 3:35:00 | RIO |
| 167 | FRANCIELEN OLIVEIRA FONSECA | 3:35:06 | FLORIPA |
| 168 | DAYANE SILVA SALLET | 3:35:18 | PORTO ALEGRE |
| 169 | LUIZA RANCEFORD HADLEY | 3:35:19 | RIO |
| 170 | ANA JULIA OLIVEIRA EL KADRI | 3:35:22 | SP CITY |
| 171 | THAIS SILVA | 3:35:26 | PORTO ALEGRE |
| 172 | SHILA MINARI HARGREAVES | 3:35:40 | MONUMENTAL |
| 173 | KANANDA MICHELLE FERNANDES | 3:35:48 | JOÃO PESSOA |
| 174 | MARIA TEREZA FERREIRA RIBEIRO | 3:35:50 | RIO |
| 175 | PAULISMÁRIA MENEZES | 3:35:56 | FLORIANÓPOLIS |
| 176 | LARISSA LEANDRO DE SOUZA | 3:36:07 | SP CITY |
| 177 | DIOVANA FARIA | 3:36:15 | CURITIBA |
| 178 | CLARA VICTORIA PLANINSCHECK | 3:36:19 | CURITIBA |
| 179 | ANA CLARA MOREIRA PESSOA | 3:36:23 | SALVADOR |
| 180 | MARIANA EIRAS | 3:36:26 | FLORIANÓPOLIS |
| 181 | MAITE SILVA VICENTE SANTOS | 3:36:36 | PORTO ALEGRE |
| 182 | RAFAELLA ALMEIDA | 3:36:37 | RIO |
| 183 | ANA LUISA PLUM | 3:36:45 | RIO |
| 184 | MARTA KAREN VALANDRO | 3:36:45 | PORTO ALEGRE |
| 185 | MARIA MARONI | 3:36:46 | SP CITY |
| 186 | PATRICIA FERRAZ | 3:36:47 | RIO |
| 187 | RAFAELA GALVÃO MARIN SILVA | 3:36:47 | RIO |
| 188 | MARIA EDUARDA SANTOS | 3:36:52 | RIO |
| 189 | ISABELLA LORAYNE GAFFURI | 3:36:55 | RIO |
| 190 | TAIANE TEODORA SANTOS | 3:37:08 | FLORIANÓPOLIS |
| 191 | JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | 3:37:21 | JURERÊ |
| 192 | PALOMA BEAL | 3:37:25 | RIO |
| 193 | MARILIA MASCHETTO BORGES | 3:37:29 | FLORIPA |
| 194 | ANA CAROLINA WANGINIAK | 3:37:30 | RIO |
| 195 | AMANDA SARAH FERREIRA COSTA | 3:37:33 | FLORIPA |
| 196 | EDNA ALMEIDA | 3:37:33 | RIO |
| 197 | LUANA DE ARAÚJO SALAZAR | 3:37:37 | RIO |
| 198 | ISABELLA NAKANO FABRIS | 3:37:43 | RIO |
| 199 | GABRIELA MERCEDES BORGES | 3:37:53 | FLORIPA |
| 200 | IANE DE CARVALHO | 3:38:08 | SP CITY |
| 201 | GIANNA YUASA | 3:38:14 | FLORIANÓPOLIS |
| 202 | JOVIANA LOPES FERNANDES | 3:38:18 | RIO |
| 203 | VANUZA FABIELE KOHUT | 3:38:18 | POMERODE |
| 204 | GEOVANNA GODINHO DE SOUSA | 3:38:28 | FLORIPA |
| 205 | FAVIANA ISABEL PUENTES | 3:38:31 | POMERODE |
| 206 | RAFAELA FERIANI DE PAULA | 3:38:39 | CURITIBA |
| 207 | NATHALIA LOUISE MOURA | 3:38:48 | FLORIPA |
| 208 | BEATRIZ CARROCINI | 3:38:49 | RIO |
| 209 | LAURA HELENA SALVETTI | 3:38:50 | FLORIPA |
| 210 | JULIANA MIRANDA DIAS | 3:39:02 | VITÓRIA |
| 211 | ALINE LOURENCA | 3:39:06 | RIO |
| 212 | JUSSARA MORAES DE SOUZA | 3:39:06 | RIO |
| 213 | DIANA STIVELBERG | 3:39:08 | CURITIBA |
| 214 | ISADORA VIEIRA QUINTANA | 3:39:10 | RIO |
| 215 | MAÍRA FELISBERTO ROSADO | 3:39:10 | RIO |
| 216 | JOSILAINE MARTINS COSTA | 3:39:13 | POMERODE |
| 217 | ANA CAROLINA F. PAGANINI | 3:39:24 | RIO |
| 218 | MARINA ANDRADE | 3:39:38 | RIO |
| 219 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | 3:39:39 | GOIÂNIA |
| 220 | ALINE DE OLIVEIRA GALVAN | 3:39:40 | PORTO ALEGRE |
| 221 | GABRIELA NERI | 3:39:49 | RIO |
| 222 | MARIANA FRITSCH | 3:40:04 | PORTO ALEGRE |
| 223 | CAROLINA GONCALVES SHIOMI | 3:40:15 | FLORIPA |
| 224 | EDUARDA BRAZ | 3:40:16 | FLORIPA |
| 225 | GABRIELA DE ALMEIDA BARROS | 3:40:22 | RIO |
| 226 | GABRIELE LEGROSKI | 3:40:23 | FLORIPA |
| 227 | SARAH BEZERRA | 3:40:27 | FMO OLINDA |
| 228 | PRISCILA REGIANE HONORATO | 3:40:33 | FLORIPA |
| 229 | JULIANA MAISER IPLINSKI | 3:40:38 | PORTO ALEGRE |
| 230 | GABRIELA SOUSA DE AMORIM | 3:40:42 | RIO |
| 231 | ANA CAROLINA GRILLO SEMEDO | 3:40:43 | FLORIPA |
| 232 | KATRINE KEYTE TEODORO | 3:40:52 | CURITIBA |
| 233 | VIVIANE DE FATIMA MANCHUR | 3:41:16 | FLORIPA |
| 234 | BRUNA ALBAN | 3:41:18 | PORTO ALEGRE |
| 235 | THAMIRES ASSUNÇÃO | 3:41:27 | RIO |
| 236 | CAMILLA LEMOS DE CARVALHO | 3:41:28 | FLORIPA |
| 237 | KARLA KAROLINA ABREU OLIVA | 3:41:35 | CURITIBA |
| 238 | CARLA CLEMENTINA ALVES | 3:41:38 | SALVADOR |
| 239 | LUISA PELLEGRINI COMERLATO | 3:41:38 | PORTO ALEGRE |
| 240 | GABRIELA TANCREDI MATRICARDI | 3:41:44 | SP CITY |
| 241 | GABRIELA DA COSTA FRANARIN | 3:41:52 | PORTO ALEGRE |
| 242 | MARINA KAORI SHINIKE | 3:41:56 | FLORIPA |
| 243 | CRISTINA PEREIRA CORREIA | 3:42:05 | RIO |
| 244 | ROSANA VALIN | 3:42:07 | POMERODE |
| 245 | ALICE NETTO | 3:42:12 | PORTO ALEGRE |
| 246 | LOUISE HEILBUTH VERCOZA | 3:42:25 | FLORIPA |
| 247 | ANDREIA REGINA RAMBO SOAVE | 3:42:30 | FLORIPA |
| 248 | CARINA ANDREIA ARAUJO | 3:42:45 | CURITIBA |
| 249 | MANUELLA HEUSI | 3:42:46 | FLORIANÓPOLIS |
| 250 | RAYANNE ROCHA BAGGIO | 3:42:46 | NB P. ALEGRE |
| 251 | THAIS CAROLLYNNE SOUZA | 3:43:06 | RIO |
| 252 | THAIS DE OLIVEIRA | 3:43:06 | FLORIPA |
| 253 | RAFAELLA DE PAULO PORTO | 3:43:07 | RIBEIRÃO PRETO |
| 254 | GABRIELA PEREIRA VAZ | 3:43:11 | SP CITY |
| 255 | TATHIANE REINALDO | 3:43:12 | FLORIPA |
| 256 | SUZIANE MARIS VENTURA | 3:43:17 | CURITIBA |
| 257 | MILENA ANTUNES | 3:43:18 | RIO |
| 258 | GIOVANNA ORISAKA | 3:43:20 | SP CITY |
| 259 | BIBIANA NOGUEIRA VIEIRA | 3:43:22 | NB P. ALEGRE |
| 260 | SARAH HORTIG | 3:43:24 | FLORIPA |
| 261 | ÉRIKA FERREIRA | 3:43:27 | RIO |
| 262 | LORENA MUNIZ DE SOUZA | 3:43:35 | RIO |
| 263 | SABRINA RODRIGUES VIANA | 3:43:37 | RIO |
| 264 | MAYARA MOTA DE LUCENA | 3:43:38 | RIO |
| 265 | PAULA CRISTIANA DE FREITAS | 3:43:44 | FLORIPA |
| 266 | NAYARA SILVA | 3:43:57 | FLORIANÓPOLIS |
| 267 | BRENDA RODRIGUES | 3:44:01 | RIO |
| 268 | ALINE STEFANIE DO CARMO | 3:44:05 | FLORIPA |
| 269 | LUIZA DO CARMO COSTA | 3:44:05 | FLORIPA |
| 270 | ISABEL FRANCO | 3:44:14 | PORTO ALEGRE |
| 271 | VICTORIA BENEDINI | 3:44:19 | RIO |
| 272 | JÉSSICA SANTOS | 3:44:29 | RIO |
| 273 | ISABELLE TOYODA ANDREOTTI | 3:44:30 | RIO |
| 274 | THALITA NEVES DE SOUZA | 3:44:32 | RIO |
| 275 | IZABELLA RIBEIRO DA SILVA | 3:44:35 | FOZ |
| 276 | MYCAELLE CRUZ | 3:44:35 | RIO |
| 277 | GLEICY CRUZ | 3:44:39 | RIO |
| 278 | KELY JARDIM PEREIRA SANTOS | 3:44:40 | MONUMENTAL |
| 279 | KARINE AMORIM SANTANA | 3:44:50 | FLORIPA |
| 280 | ROSIANE DOS SANTOS BISPO | 3:44:50 | RIO |
| 281 | REIJEANE SACRAMENTO | 3:44:59 | RIO |
| 282 | MARILENE DE JESUS FERREIRA | 3:45:04 | NB P. ALEGRE |
| 283 | PAMELA PEREIRA GIGECK | 3:45:04 | SP CITY |
| 284 | ROBERTA BARBOZA DE MELLO | 3:45:11 | RIO |
| 285 | ALESSANDRA ALCHINI | 3:45:17 | RIO |
| 286 | NATALIA LAENDER LAIGNER | 3:45:32 | RIO |
| 287 | BÁRBARA TEIXEIRA GOMES | 3:45:33 | RIO |
| 288 | LORENA MOULIN | 3:45:35 | PORTO ALEGRE |
| 289 | TADNA DIAS SOUZA | 3:45:40 | RIO |
| 290 | PATRÍCIA DIAS DE CARVALHO | 3:45:48 | RIO |
| 291 | NATALIA DE OLIVEIRA MURTA | 3:45:49 | FLORIPA |
| 292 | LORENA LOIOLA SOARES | 3:45:53 | RIO |
| 293 | HELEN ROBERTA LIMA OLIVEIRA | 3:45:55 | POMERODE |
| 294 | ANA CAROLINA M. PALMIERI | 3:45:57 | SÃO PAULO |
| 295 | NATHALI REIS DEFERRARI | 3:45:59 | FLORIANÓPOLIS |
| 296 | LARISSA NEVES SILVA | 3:46:02 | RIO |
| 297 | REBECA DANTAS LEAO | 3:46:02 | FLORIPA |
| 298 | CAMILA GOEDERT DA COSTA | 3:46:14 | CURITIBA |
| 299 | JESSICA DE CASSIA DUARTE | 3:46:15 | RIO |
| 300 | FLÁVIA BELLIZIA AMARAL | 3:46:16 | RIO |
| 301 | LUIZA SEMMER | 3:46:17 | RIO |
| 302 | MARIA CLARA DE GUSMAO | 3:46:17 | MONUMENTAL |
| 303 | RENATA MESQUITA LEAL | 3:46:18 | PORTO ALEGRE |
| 304 | JÚLIA CRESPO RIBEIRO | 3:46:23 | RIO |
| 305 | SUZANA PORTELLA LOPES CRUZ | 3:46:25 | RIO |
| 306 | ANNA LUIZA RODRIGUES | 3:46:30 | RIO |
| 307 | THABATA CHAVES PEREIRA LIMA | 3:46:32 | FLORIPA |
| 308 | THAIS DELAZARI | 3:46:37 | CAMPO GRANDE |
| 309 | JANINE SILVA GOMES | 3:46:44 | SÃO PAULO |
| 310 | ANA LUCIA C. DE LIMA | 3:46:50 | SOROCABA |
| 311 | ROBERTA GONCALVES BENETTI | 3:46:56 | FLORIPA |
| 312 | REBECA AMARAL | 3:46:57 | FLORIPA |
| 313 | BRUNA MALHEIRO HENRIQUES | 3:46:59 | SP CITY |
| 314 | ELIZANDRA STONOGA | 3:47:06 | POMERODE |
| 315 | MARIA EDUARDA AZEVEDO | 3:47:10 | RIO |
| 316 | JESSICA RODRIGUES NORATO | 3:47:23 | RIO |
| 317 | LAINARA THAIS DOS SANTOS | 3:47:24 | SP CITY |
| 318 | THALYTA FRAGA SOARES | 3:47:26 | RIO |
| 319 | LAURA LOPEZ | 3:47:32 | PORTO ALEGRE |
| 320 | NATALIA GALEANO GAVIRIA | 3:47:36 | FLORIPA |
| 321 | ANA PAULA GNOCATO MORTARI | 3:47:40 | FLORIPA |
| 322 | TEREZA CRISTINA GUIMARAES | 3:47:41 | SÃO PAULO |
| 323 | GIOVANNA DORIGON | 3:47:46 | SP CITY |
| 324 | CAROLINA PEREIRA MACIEL | 3:47:47 | FLORIPA |
| 325 | LIVIA PALAGI GORCK | 3:47:47 | PORTO ALEGRE |
| 326 | CAROLINA CARVALHO GOULART | 3:47:55 | FLORIPA |
| 327 | KAROLINE REDHETTE | 3:47:55 | SP CITY |
| 328 | BRISA DE LESI RODRIGUES | 3:47:59 | NB P. ALEGRE |
| 329 | ANA PAULA LIMA | 3:48:00 | JURERÊ |
| 330 | MARCELLE STEFANIE TEIXEIRA | 3:48:05 | SP CITY |
| 331 | NATHALIA MOROZ BARG | 3:48:15 | FLORIPA |
| 332 | PAULA DE CAMPOS CALASSARA | 3:48:22 | RIO |
| 333 | JAQUELINE TENORIO DE OLIVEIRA | 3:48:24 | RIO |
| 334 | ALANA RONCATO | 3:48:26 | FLORIPA |
| 335 | CAMILLA GRIEP DELAGUSTINHI | 3:48:28 | NB P. ALEGRE |
| 336 | MARINA DE PAULA SILVERIO | 3:48:29 | SOROCABA |
| 337 | THAÍS MARTINS ROCHA | 3:48:30 | RIO |
| 338 | JULIA BATTAGLIN PIERDONA | 3:48:31 | PORTO ALEGRE |
| 339 | EVA CAROLINE AVILA PASSOS | 3:48:32 | CURITIBA |
| 340 | FRANCIMEIRE MARINHO MOTA | 3:48:35 | FLORIPA |
| 341 | ALICE MARIA BASILE BRANCO | 3:48:41 | CURITIBA |
| 342 | KAROLAYNE LOPES DAMASCENO | 3:48:41 | JURERÊ |
| 343 | THAMARA ROSA | 3:48:44 | FLORIPA |
| 344 | JAQUELINE LETICIA NAZARI | 3:48:51 | JURERÊ |
| 345 | MARIA ISABEL SODRE NUNES | 3:48:52 | SALVADOR |
| 346 | JESSICA RODRIGUES PEREIRA | 3:48:53 | RIO |
| 347 | LORRAYNE BELIQUI COSME | 3:48:53 | RIO |
| 348 | CAROLINE DE SOUSA | 3:48:54 | FILA SP |
| 349 | GIOVANNA SULZBACHER | 3:48:58 | POMERODE |
| 350 | JANIELY CUBAS FAGUNDES | 3:48:59 | JURERÊ |
| 351 | ANNY LAURA BATISTA | 3:49:08 | SP CITY |
| 352 | DYANNE SILVA SOUZA | 3:49:15 | MONUMENTAL |
| 353 | ANA BEATRIZ SEGANTINI | 3:49:23 | SP CITY |
| 354 | LARISSA GOULART DOS SANTOS | 3:49:23 | PORTO ALEGRE |
| 355 | LARISSA COLI VIEIRA | 3:49:26 | FLORIPA |
| 356 | TIFFANY LANDY DA CUNHA | 3:49:28 | PORTO ALEGRE |
| 357 | PRISCILA FONSECA SALGADO | 3:49:31 | FLORIPA |
| 358 | KATLEN OHANA BEZERRA | 3:49:39 | LONDRINA |
| 359 | ELISABETH VALVERDU | 3:49:42 | PORTO ALEGRE |
| 360 | BRUNA AKEMI AOYAGUI | 3:49:46 | POMERODE |
| 361 | MIKAELA K. IVANCHECHEM | 3:49:48 | RIO |
| 362 | BÁRBARA MORAIS | 3:49:54 | RIO |
| 363 | BRUNA LIVIA SANTOS | 3:49:55 | JURERÊ |
| 364 | CAROLINE BRITO LUZ | 3:49:57 | RIO |
| 365 | LAVINIA BARBOSA | 3:50:01 | RIO |
| 366 | THAYNARA DOS SANTOS SALES | 3:50:06 | MANAUS |
| 367 | ANDRIELLY DUTRA RABELO | 3:50:07 | RIO |
| 368 | LUÍSA MARZULLO PACIELLO | 3:50:10 | RIO |
| 369 | RENATA DOS SANTOS MELO | 3:50:11 | UBERLÂNDIA |
| 370 | PRISCILLA REZENDE | 3:50:14 | RIO |
| 371 | LUIZA MULLER | 3:50:15 | RIO |
