Ranking Brasileiro de Maratonistas – 2022
Ranking Feminino
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Ranking Masculino
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Clique abaixo para visualizar o ranking completo
Aperte CTRL + F (Windows) ou Command + F (Mac) e busque pelo seu nome.
| FEMININO 18 A 34 ANOS – TEMPO LIMITE SUB 4H25 | |||
| 1 | JÉSSICA AMANDA PEREIRA | 02:51:40 | P. ALEGRE |
| 2 | RAISA MARCELINO DO NASCIMENTO | 02:53:13 | P. ALEGRE |
| 3 | CAMILA FERRAO | 02:54:04 | RIO |
| 4 | SIMONIELY LILIAN KOVALCZUK SERATHIUK | 02:56:28 | FOZ |
| 5 | TAMYRES BERNARDINI DE MATTOS | 02:57:09 | P. ALEGRE |
| 6 | MIRELA SATURNINO DE ANDRADE | 02:59:12 | RIO |
| 7 | DAIANE PEDROSO MOREIRA | 02:59:20 | P. ALEGRE |
| 8 | RENATA MORENO | 02:59:42 | CURITIBA |
| 9 | MARCIA DA SILVA MAGALHAES | 03:00:28 | SALVADOR |
| 10 | JOCASTA OLIBONI DA LUZ | 03:01:13 | FLORIPA |
| 11 | GIOVANNA CHIQUILOFF DAMIANI | 03:01:17 | P. ALEGRE |
| 12 | ELISA SCANDIUZZI MACIEL | 03:02:17 | P. ALEGRE |
| 13 | FRANCIANE DOS SANTOS MOURA | 03:02:54 | MANAUS |
| 14 | ELAINE NASCIMENTO GAMA | 03:02:55 | FLORIPA |
| 15 | VIVIANE AMORIM FIGUEIREDO | 03:03:35 | S. PAULO |
| 16 | CAROLINA SOUZA | 03:04:33 | P. ALEGRE |
| 17 | CAROLINA DE LIMA FURRIELA GRAÇA | 03:05:33 | P. ALEGRE |
| 18 | RACHEL ACCIOLY | 03:08:20 | RIO |
| 19 | ALICE FERRAZ DE CARVALHO | 03:09:43 | P. ALEGRE |
| 20 | ANA MARIA KIST DUTRA | 03:09:49 | CURITIBA |
| 21 | RENATA MELO BOAVENTURA | 03:10:28 | FLORIPA |
| 22 | CARLA BARBOSA GUIMARAES | 03:10:53 | SALVADOR |
| 23 | FERDINANDA DA SILVA ALCANTARA | 03:10:53 | FLORIPA |
| 24 | BRUNA HAMADE | 03:12:40 | P. ALEGRE |
| 25 | DIANDRA COSTA | 03:13:09 | BRUSQUE |
| 26 | RAFAELA MOLINARI TRICA | 03:13:26 | FLORIPA |
| 27 | CASSIANA HAUSCHILD STRINGHINI | 03:15:20 | P. ALEGRE |
| 28 | GABRIELA MÓZ | 03:17:01 | P. ALEGRE |
| 29 | RENATA FONSECA | 03:17:05 | P. ALEGRE |
| 30 | KELLI ALVES | 03:17:50 | FLORIPA |
| 31 | TÁSSIA TAMILLES SILVA ALBUQUERQUE | 03:17:50 | RIO |
| 32 | ISABELA CRISTINA MENDES COSTA | 03:18:25 | FLORIPA |
| 33 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | 03:18:31 | FOZ |
| 34 | BEATRIZ SANTANNA | 03:20:11 | FLORIPA |
| 35 | GABRIELA CAVALCANTE URBANO | 03:20:13 | P. ALEGRE |
| 36 | ALDENIA MARINHO | 03:20:14 | SP CITY |
| 37 | ANDRESSA A. DA SILVA | 03:20:14 | FLORIPA |
| 38 | LUCIA LAPROVITERA | 03:20:17 | FLORIPA |
| 39 | SARAH DE OLIVEIRA SILVA | 03:20:23 | CURITIBA |
| 40 | CAMILA LEE | 03:20:30 | P. ALEGRE |
| 41 | ELIN ELI | 03:21:59 | FLORIPA |
| 42 | CAMILA DE CASSIA | 03:22:32 | FLORIPA |
| 43 | KATIA MORASKI | 03:22:53 | FLORIPA |
| 44 | BIBIANA SALDANHA | 03:23:17 | P. ALEGRE |
| 45 | RENATA FONSECA MOREIRA ANDRADE | 03:23:17 | FOZ |
| 46 | LARISSA LAZZARINI FURLAN | 03:23:45 | P. ALEGRE |
| 47 | ELIDA CORDEIRO DE OLIVEIRA | 03:23:50 | RIO |
| 48 | CHRISTINE SPILKA | 03:23:53 | RIO |
| 49 | JENNIFER LIMA | 03:24:18 | P. ALEGRE |
| 50 | MARINA BRAUN | 03:24:32 | P. ALEGRE |
| 51 | DIANA GÓMEZ | 03:24:59 | P. ALEGRE |
| 52 | FABIANE FERNANDES DA SILVA | 03:25:30 | SP CITY |
| 53 | BARBARA MAIA | 03:25:35 | FLORIPA |
| 54 | IANE APARECIDA CARVALHO | 03:25:55 | FOZ |
| 55 | ALEXANDRA GUERRA OLIVEIRA GARUFE | 03:26:04 | RIO |
| 56 | EMILY PRADO | 03:26:18 | CURITIBA |
| 57 | ANDREA RITCHIE | 03:26:32 | P. ALEGRE |
| 58 | MICHELI BERNARDELLI PEREIRA | 03:26:33 | SP CITY |
| 59 | ANA CAROLINA GARCIA GRANDESSO | 03:26:39 | P. ALEGRE |
| 60 | JOYCE NAYARA SOUSA DE OLIVEIRA FELIX | 03:26:42 | RIO |
| 61 | MARIANA GRANDE | 03:26:46 | P. ALEGRE |
| 62 | NARDELIA ALVES DE SOUZA | 03:27:12 | SP CITY |
| 63 | FERNANDA SILVA | 03:27:27 | P. ALEGRE |
| 64 | AMANDA DE MOURA KOUZEKI | 03:28:03 | RIO |
| 65 | NATÁLIA FERNANDES PINTO | 03:28:13 | P. ALEGRE |
| 66 | CAMILA BASSO | 03:28:16 | P. ALEGRE |
| 67 | MAGDA FERNANDES SILVEIRA | 03:28:19 | P. ALEGRE |
| 68 | JULIA DANILA HOESEL | 03:28:22 | FLORIPA |
| 69 | STERPHANIA AYSSILA DE BRITO IZIDIO | 03:28:32 | RIO |
| 70 | MANUELA RODRIGUES BARBOSA | 03:28:39 | SP CITY |
| 71 | JUCELIA ADRIANA SILVA SOARES MOTA | 03:28:53 | FLORIPA |
| 72 | AMANDA DAL-PRÁ MARTINS | 03:29:44 | P. ALEGRE |
| 73 | BRUNA IANELA CORREA | 03:30:02 | P. ALEGRE |
| 74 | MARCELLA ÁSSIMOS DAS NEVES SILVA | 03:30:16 | RIO |
| 75 | FERNANDA MORAIS | 03:30:31 | P. ALEGRE |
| 76 | BEATRIZ ROMERO PEREIRA | 03:30:49 | P. ALEGRE |
| 77 | MARIA LUIZA BENEVIDES | 03:30:52 | P. ALEGRE |
| 78 | INALVA LILIAN ANDRADE LOES | 03:31:11 | P. ALEGRE |
| 79 | MARIANA PARREIRA LEMOS | 03:31:15 | SOROCABA |
| 80 | RENATA DE OLIVEIRA VALENTIM | 03:31:31 | SP CITY |
| 81 | CLEIDIANA OLIVEIRA SAFIRA ANDRADE | 03:31:36 | RIO |
| 82 | AMANDA MASCARENHAS ASSIS | 03:31:39 | RIO |
| 83 | THAIS GOMES VASQUES DINIZ | 03:32:07 | FLORIPA |
| 84 | LAHIS FRANCIELLE PEREIRA | 03:32:31 | CURITIBA |
| 85 | ANNA MATTOS KAUFFMANN | 03:32:45 | SP CITY |
| 86 | NATALIA BRITTO ROCHA | 03:32:55 | RIO |
| 87 | ISABELA VIANELLO VALLE | 03:33:11 | P. ALEGRE |
| 88 | VANESSA HAAS | 03:33:13 | SP CITY |
| 89 | LIVIA GUIZZO | 03:33:22 | FLORIPA |
| 90 | CLARA GOMES FRANCISCO | 03:33:24 | RIO |
| 91 | EMILLY OLIVEIRA | 03:34:02 | P. ALEGRE |
| 92 | NINA FERNANDES CUNHA GALVÃO | 03:34:08 | RIO |
| 93 | MARIA JOCENI BIM SANTANA | 03:34:21 | CURITIBA |
| 94 | JULIA JUNG | 03:34:30 | P. ALEGRE |
| 95 | NATALIA CAMACHO GOMES | 03:34:34 | FLORIPA |
| 96 | TASSIANA SILVA DE OLIVEIRA | 03:34:54 | CURITIBA |
| 97 | KEILA CRISTINA DIAS FRANCA HEIDMANN | 03:35:08 | CURITIBA |
| 98 | BRUNA CAROLINE DA SILVA LEME MORAES | 03:35:19 | SP CITY |
| 99 | LARISSA DA COSTA | 03:35:32 | FLORIPA |
| 100 | THAIS SANT ANA | 03:35:44 | SP CITY |
| 101 | CRISTIANA GABRIELA DOMINGOS GOMES | 03:35:50 | J. PESSOA |
| 102 | JESSICA NICOLE ALEGRE | 03:36:04 | P. ALEGRE |
| 103 | GISELY CARVALHO FILHO | 03:36:09 | S. PAULO |
| 104 | PAULA PLAZA | 03:36:11 | FLORIPA |
| 105 | VICTORIA DUARTE CORDEIRO | 03:36:15 | RIO |
| 106 | PATRICIA MARTINEZ MAFFEI | 03:36:22 | P. ALEGRE |
| 107 | EDILMA SOUZA LIMA | 03:36:40 | SP CITY |
| 108 | GIULIANA MARIA NOGUEIRA PEREIRA | 03:36:40 | S. PAULO |
| 109 | NATASHA MENDES DA COSTA | 03:36:42 | J. PESSOA |
| 110 | FRANCIELE AMARAL DA ROCHA | 03:37:01 | CURITIBA |
| 111 | MARCELA RASUCK | 03:37:23 | P. ALEGRE |
| 112 | PRISCILLA SEIXAS | 03:37:35 | RIO – D |
| 113 | MARINA ANDRADE | 03:37:42 | FLORIPA |
| 114 | ROSSANA DO NASCIMENTO DE SÁ | 03:37:58 | RIO |
| 115 | PRISCILA TALITA SILVA ARAUJO | 03:38:05 | SP CITY |
| 116 | BARBARA SILVA DE ALMEIDA | 03:38:31 | FLORIPA |
| 117 | GABRIELA DE ALMEIDA BARROS | 03:38:58 | RIO |
| 118 | YAMILA CABRERA | 03:39:04 | FILA – SP |
| 119 | YASMIN SUELEN MAAS | 03:39:05 | RIO |
| 120 | ISABELLA CHIODI BOGUCHESKY | 03:39:14 | P. ALEGRE |
| 121 | GISELE VITOR COUTINHO MOREIRA | 03:39:28 | FLORIPA |
| 122 | ANA LAURA DIAS | 03:39:30 | P. ALEGRE |
| 123 | JULIANA GUERRA QUINTAO | 03:39:33 | SP CITY |
| 124 | CAROLINI GOMES | 03:39:34 | RIO – D |
| 125 | DAYANA MAYURI NARIMATSU | 03:39:45 | RIO |
| 126 | LETICIA CAVASSIN BOEING | 03:39:56 | CURITIBA |
| 127 | LIGIA CINTRA PEREIRA | 03:40:30 | P. ALEGRE |
| 128 | MAISA RIBEIRO DE SOUZA | 03:40:49 | RIO – D |
| 129 | PERLA ANDRADE FAUSTINO DA SILVA | 03:40:57 | P. ALEGRE |
| 130 | GABRIELA CUNHA FRAZATTO | 03:41:06 | FLORIPA |
| 131 | MARIANA CHIARADIA DOMINGUEZ | 03:41:08 | P. ALEGRE |
| 132 | ANA CLARA DIAS BARBOSA | 03:41:16 | RIO – D |
| 133 | DANIELLA LOPES | 03:41:22 | RIO – D |
| 134 | VIVIANE PIMENTEL DE OLIVEIRA SANTOS | 03:41:33 | SP CITY |
| 135 | YASMIN RESIERI | 03:41:41 | RIO |
| 136 | SHARLLANA PAOLLA OLIVEIRA MAXIMO | 03:42:09 | FLORIPA |
| 137 | TAINA MARINS TORRES | 03:42:10 | RIO |
| 138 | ROSANNE RODRIGUES SANTOS MACIEL | 03:42:20 | SP CITY |
| 139 | ANGELA CARVALHO ALVES | 03:42:27 | P. ALEGRE |
| 140 | ITALLA BAPTISTI MONTI | 03:42:29 | RIO |
| 141 | THAMARA PAIVA | 03:42:35 | P. ALEGRE |
| 142 | LUCIANA CARACA MACHADO | 03:42:46 | SP CITY |
| 143 | CLAUDINEIA MORETTO DA SILVA | 03:42:52 | FLORIPA |
| 144 | LUANA DE FATIMA MOREIRA | 03:43:29 | S. PAULO |
| 145 | CAROLINE CÁSSIA ALVES | 03:43:36 | RIO |
| 146 | GABRIELA VARISCO NISSEL | 03:43:45 | FLORIPA |
| 147 | KEITI WISBECK | 03:43:45 | BRUSQUE |
| 148 | TATIANY SOUSA DE QUEIROZ | 03:43:46 | SP CITY |
| 149 | GABRIELA MARIA BALISTA FERREIRA | 03:43:54 | SP CITY |
| 150 | CAMILA MONJE DUSSAN | 03:43:56 | S. PAULO |
| 151 | AMANDA MARTINS | 03:44:03 | SP CITY |
| 152 | CARLA MATIAS DE SOUZA | 03:44:19 | RIO – D |
| 153 | ALEXIA NUNEZ MUELLERROGER | 03:44:21 | FLORIPA |
| 154 | FERNANDA MIGALLON BALLARIN | 03:44:34 | FLORIPA |
| 155 | IZIS DE JESUS MACHADO | 03:44:35 | RIO |
| 156 | KATHELLEN SILVA DA COSTA | 03:44:45 | RIO |
| 157 | LETÍCIA CRISTINA KANEGAE | 03:44:53 | P. ALEGRE |
| 158 | LUISA DA CRUZ PEREIRA DOMINGUES | 03:45:03 | FLORIPA |
| 159 | CARLA CLEMENTINA ALVES | 03:45:11 | P. ALEGRE |
| 160 | LAURA DRUMMOND NOGUEIRA | 03:45:13 | RIO |
| 161 | IVANIA ALMEIDA | 03:45:25 | RIO – D |
| 162 | ISADORA DOMINGUES DA COSTA CASTRO | 03:45:29 | RIO |
| 163 | GABRIELA MENDES PEREIRA | 03:45:34 | P. ALEGRE |
| 164 | FERNANDA OSORIO FORTES | 03:45:38 | SP CITY |
| 165 | LAÍS CASALECHI | 03:45:52 | P. ALEGRE |
| 166 | NATHALIA ALBERTON | 03:45:52 | CURITIBA |
| 167 | ANA LETICIA N. DINIZ | 03:46:12 | P. ALEGRE |
| 168 | THAIS MARTINS ALBANAZ DA CONCEICAO | 03:46:12 | FLORIPA |
| 169 | CAMILA CARMO DE CARVALHO | 03:46:19 | RIO |
| 170 | DANIELLE GAYARDO | 03:46:29 | CURITIBA |
| 171 | JULIANA GUBER BOGO | 03:46:42 | FLORIPA |
| 172 | ANNELISE ESTRELLA GALEAZZI | 03:46:44 | P. ALEGRE |
| 173 | CLARA SOTERO DE MENDONCA AQUINO | 03:46:47 | FLORIPA |
| 174 | NAYARA SOUZA DUARTE | 03:46:49 | RIO – D |
| 175 | LARISSA FIER FOTI | 03:46:53 | FLORIPA |
| 176 | BEATRIZ CARNEIRO VASCONCELOS | 03:46:54 | RIO |
| 177 | CATIA REGINA RAULINO GUALBERTO | 03:47:11 | P. ALEGRE |
| 178 | THAIS GAVA | 03:47:13 | RIO – D |
| 179 | ALINE VIVEIROS | 03:47:24 | CURITIBA |
| 180 | ANA PAULA BEHRENS | 03:47:27 | CURITIBA |
| 181 | RAFAELA PEDROZO DAMASO | 03:47:28 | SP CITY |
| 182 | MONIQUE GOMES DE ARAÚJO | 03:47:53 | RIO |
| 183 | CRISLANE AFONSO DUQUE | 03:47:58 | RIO |
| 184 | LUISE MAGALHÃES VALENTIM | 03:48:13 | RIO |
| 185 | MARCELA DE FREITAS CALIXTO | 03:48:17 | CURITIBA |
| 186 | ITHAMARA GRANATT FERREIRA SANTOS | 03:48:19 | RIO |
| 187 | GABRIELA CAMACHO GOMES | 03:48:35 | FLORIPA |
| 188 | TATHIANE REINALDO | 03:48:36 | P. ALEGRE |
| 189 | CASSANDRA CONINCK COSTA | 03:48:39 | CURITIBA |
| 190 | ANA FACURY DA CRUZ | 03:48:41 | SP CITY |
| 191 | ELIZÂNGELA NASCIMENTO QUEIROZ | 03:48:41 | RIO |
| 192 | MAYSA PICOLOTO | 03:48:47 | SP CITY |
| 193 | DANIELE APARECIDA ZANON DOS SANTOS | 03:48:51 | P. ALEGRE |
| 194 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 03:48:56 | MANAUS |
| 195 | MARCELA LUBIANO MARGATO | 03:49:02 | SP CITY |
| 196 | BEATRIZ CAVALCANTE NEVES | 03:49:38 | FLORIPA |
| 197 | JULIA MARMENTINI CALGARO | 03:49:39 | CURITIBA |
| 198 | DHULY GABRIELI SILVA ALVES | 03:49:44 | P. ALEGRE |
| 199 | BRUNA OLIVEIRA | 03:50:13 | SP CITY |
| 200 | JOSILAINE MARTINS COSTA | 03:50:13 | FLORIPA |
| 201 | PRISCILA SOUZA POSSETTI | 03:50:19 | S. PAULO |
| 202 | DANIELLI MARTINI MACHADO | 03:50:36 | P. ALEGRE |
| 203 | EDUARDA LUIZA PACHECO | 03:50:40 | FLORIPA |
| 204 | GIOVANNA DA SILVA SULZBACHER | 03:50:45 | FLORIPA |
| 205 | PRISCILA CAROLINA ROTERT | 03:50:51 | P. ALEGRE |
| 206 | JULIANA MANZONI DOS SANTOS | 03:50:53 | SP CITY |
| 207 | KARINA VAILLANT FARIAS | 03:50:57 | S. PAULO |
| 208 | ANNA CECILIA LANDE | 03:51:05 | RIO |
| 209 | BEATRIZ OLIVEIRA MARQUES ABREU | 03:51:30 | RIO |
| 210 | ANNE CATARINE ARAUJO ALVES | 03:51:33 | FLORIPA |
| 211 | MARIANY PIRES SILVEIRA | 03:51:47 | RIO – D |
| 212 | LORENA PATRICIO SILVA | 03:51:51 | SP CITY |
| 213 | FRANCIMEIRE MOTA | 03:52:00 | RIO |
| 214 | LIANE SIMEI BERKENBROCK | 03:52:05 | RIO |
| 215 | DAIANE PASSO DE LIMA | 03:52:09 | FLORIPA |
| 216 | CRISTIANA DALTRO DO ESPIRITO SANTO | 03:52:12 | P. ALEGRE |
| 217 | LUÍSA PELLEGRINI COMERLATO | 03:52:25 | P. ALEGRE |
| 218 | RAPHAELLE HARVEY | 03:52:41 | SOROCABA |
| 219 | LARA VIEIRA CONSTÂNCIO | 03:52:43 | RIO |
| 220 | SARAH CELESTE SILVA NOGUEIRA | 03:52:44 | P. ALEGRE |
| 221 | FERNANDA SOARES MOREIRA SANTIAGO | 03:52:49 | P. ALEGRE |
| 222 | THAINARA DAGANI PIVA | 03:53:00 | FLORIPA |
| 223 | ELOÍSA ENDER | 03:53:01 | RIO |
| 224 | JULIANA DA ROSA RODRIGUES | 03:53:07 | FLORIPA |
| 225 | NADIA GARLET | 03:53:14 | FLORIPA |
| 226 | NINA MARCOLINI THONI | 03:53:31 | RIO – D |
| 227 | JULIANA MENDES | 03:53:33 | FLORIPA |
| 228 | BRUNA MACHADO SILVA DOGNANI | 03:53:58 | SOROCABA |
| 229 | SABRINA IGLESIAS VIALLE BARBIERI | 03:54:03 | P. ALEGRE |
| 230 | BRUNA TATIANE COSTA | 03:54:13 | FLORIPA |
| 231 | IANA LARA YAN | 03:54:13 | FLORIPA |
| 232 | LARYSSA BARBALAT | 03:54:15 | RIO |
| 233 | TAMIRES DE SOUZA DOMINGOS | 03:54:15 | SP CITY |
| 234 | VITORIA CAROLINE CAVALCANTE LACERDA | 03:54:16 | FLORIPA |
| 235 | DIANY BETT RECH | 03:54:20 | P. ALEGRE |
| 236 | LIESLY SOARES | 03:54:23 | FLORIPA |
| 237 | ANA LUIZA LORENZEN LIMA | 03:54:32 | CURITIBA |
| 238 | KARINE QUINARELLI NOGUEIRA | 03:54:33 | FLORIPA |
| 239 | MARY GUEDES | 03:54:40 | RIO |
| 240 | LAIS BATISTA ALEXANDRE | 03:54:45 | FLORIPA |
| 241 | ALINE SILVA DEFAVERI | 03:54:48 | P. ALEGRE |
| 242 | CLAUDETE DOS SANTOS | 03:54:48 | FLORIPA |
| 243 | FRANCIELI BADNARCHUK | 03:54:48 | FLORIPA |
| 244 | TELMA TERESA XAVIER COLI | 03:54:51 | P. ALEGRE |
| 245 | MARIANE DE PAULA | 03:54:58 | RIO |
| 246 | GICELMA DE OLIVEIRA MATOS | 03:55:02 | RIO – D |
| 247 | AILZA MARIA DE LIMA DO NASCIMENTO | 03:55:16 | P. ALEGRE |
| 248 | CAROLINA VIEIRA DE CASTRO | 03:55:22 | RIO |
| 249 | RENATA SADER | 03:55:23 | P. ALEGRE |
| 250 | SIMONY RIBEIRO SEMOTO | 03:55:24 | SP CITY |
| 251 | MARÍLIA MARTINS FONSECA | 03:55:26 | P. ALEGRE |
| 252 | JÉSSICA FERREIRA RODRIGUES | 03:55:44 | P. ALEGRE |
| 253 | FERNANDA MARCHIORO | 03:55:45 | P. ALEGRE |
| 254 | CAMILA BONTORIN GASPARIN | 03:55:50 | CURITIBA |
| 255 | TAINA REGINA WELTER DIAS | 03:55:54 | S. PAULO |
| 256 | ISABELA SIMON PONTE | 03:55:56 | FLORIPA |
| 257 | HELEN ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA | 03:56:17 | FLORIPA |
| 258 | MARILIA DE OLIVEIRA SANTANA BALUTA | 03:56:21 | CURITIBA |
| 259 | LETÍCIA WINKERT | 03:56:26 | P. ALEGRE |
| 260 | CAMILA BEATRIZ KAZAKEVICIUS | 03:56:31 | SP CITY |
| 261 | JESSICA DE SOUZA | 03:56:32 | RIO |
| 262 | ANA PAULA AMANCIO SILVA | 03:56:50 | FLORIPA |
| 263 | SARAH MARTINS PRESTI DA SILVA | 03:56:52 | RIO |
| 264 | FLAVIA BARBIZAN ALBINO | 03:57:04 | FLORIPA |
| 265 | LYVIA ROSTOLDO MACEDO | 03:57:07 | RIO – D |
| 266 | CAMILLA DE AZEVEDO MELLO GOMES | 03:57:08 | RIO |
| 267 | DEBORA MUCHAU KUBASKI | 03:57:13 | CURITIBA |
| 268 | BARBARA ELIZYARIA GENTIL VITOR SILVA | 03:57:17 | SP CITY |
| 269 | ALINE AGUIAR | 03:57:25 | SP CITY |
| 270 | CHEILA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA | 03:57:27 | SP CITY |
| 271 | ANA PAULA GNOCATO MORTARI | 03:57:30 | P. ALEGRE |
| 272 | MARIANA ZARUR COURI KORT KAMP | 03:57:31 | RIO |
| 273 | THAMARA SANDRI ROSA | 03:57:34 | P. ALEGRE |
| 274 | ANDRESSA FÁTIMA FILTER | 03:57:38 | FOZ |
| 275 | ADRIENE STAHLSCHMIDT | 03:57:49 | P. ALEGRE |
| 276 | ALINE CRISTINA DA SILVA DUARTE | 03:57:49 | RIO |
| 277 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | 03:57:53 | RIO |
| 278 | ALANA RONCATO | 03:57:58 | SP CITY |
| 279 | MAYARA RUZYCKI DA SILVA | 03:58:00 | RIO |
| 280 | THAINA MARIANE DE SOUZA | 03:58:02 | CURITIBA |
| 281 | CAMILA REGINA RODRIGUES DE MIRANDA | 03:58:19 | FOZ |
| 282 | ERICA CAMARA DOS SANTOS AUGUSTO | 03:58:28 | RIO |
| 283 | MARIANA DE ALBUQUERQUE SILVA | 03:58:42 | FLORIPA |
| 284 | ANA CAROLINA DE LIMA SOUSA | 03:58:44 | RIO |
| 285 | HELENA DIETRICH | 03:58:46 | SP CITY |
| 286 | RENATA BARCELLOS DE AZEVEDO MELLO | 03:58:51 | RIO |
| 287 | ADRIANA FRACASSO | 03:58:54 | P. ALEGRE |
| 288 | MARIANA YAMASHITA GIMENEZ | 03:58:55 | P. ALEGRE |
| 289 | LUANA VERA ORNELAS | 03:58:57 | RIO |
| 290 | GABRIELY TARTARI | 03:59:04 | SP CITY |
| 291 | PATRICIA PIRES OTONI | 03:59:08 | P. ALEGRE |
| 292 | LUCIANA PARRA DE AGUIAR | 03:59:12 | P. ALEGRE |
| 293 | LETICIA RIBEIRO MASTRANTONIO | 03:59:17 | UDI |
| 294 | IZADORA RIBEIRO | 03:59:25 | SP CITY |
| 295 | MÔNICA VOLINO GONÇALVES DE SOUZA | 03:59:39 | RIO |
| 296 | STEPHANIE ENDRES GALAN | 03:59:41 | S. PAULO |
| 297 | FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA | 03:59:46 | CURITIBA |
| 298 | PATRÍCIA CAMARGO TESSEROLI SIQUEIRA | 03:59:49 | P. ALEGRE |
| 299 | TATIANA APEZZATTO FERREIRA LEITE | 03:59:51 | RIO |
| 300 | ARLEIDE DA COSTA | 03:59:54 | FLORIPA |
| 301 | NATALIA VIEIRA | 03:59:57 | P. ALEGRE |
| 302 | LIVIA BELLANDA LUZIA | 03:59:58 | CURITIBA |
| 303 | MONIQUE TRALDI | 03:59:58 | P. ALEGRE |
| 304 | FERNANDA CARDOSO LANZA | 03:59:59 | SALVADOR |
| 305 | FERNANDA SARTORI | 04:00:01 | P. ALEGRE |
| 306 | DANIELA GERMANO DO AMARAL | 04:00:03 | P. ALEGRE |
| 307 | SAMILA AFONSO DA SILVA | 04:00:10 | RIO |
| 308 | PATRICIA POZZA TARTARO | 04:00:19 | P. ALEGRE |
| 309 | DEBORA LEITE SANTOS | 04:00:22 | SP CITY |
| 310 | BRUNA DE BACCO PASQUALI | 04:00:35 | P. ALEGRE |
| 311 | LIVIA BOSSO | 04:00:39 | P. ALEGRE |
| 312 | VANESSA MORAL ZANCHETTA | 04:00:41 | P. ALEGRE |
| 313 | LUANA MARTELLI | 04:00:52 | SP CITY |
| 314 | ALINE LACE DE ALMEIDA | 04:01:01 | RIO |
| 315 | PAULIS MARIA MENEZES DA CONCEICAO | 04:01:02 | SP CITY |
| 316 | ANA CAROLINA PASSOS DE OLIVEIRA | 04:01:03 | CURITIBA |
| 317 | DANIELLE CARLOS CAMPO CARVALHO | 04:01:07 | RIO |
| 318 | TAIS RIEGER LUCCHESE | 04:01:42 | FLORIPA |
| 319 | IZABEL MESSA | 04:01:47 | SP CITY |
| 320 | KELI DA ROSA | 04:01:49 | BRUSQUE |
| 321 | CAROLINA MORETTI CARILLO | 04:01:57 | P. ALEGRE |
| 322 | HELOISA IMPROTA DIAS | 04:02:11 | CURITIBA |
| 323 | ANDREA AMARILLA | 04:02:12 | P. ALEGRE |
| 324 | PATRICIA MENEGUZZO | 04:02:22 | P. ALEGRE |
| 325 | ANA PAULA MORALES ASSIS | 04:02:56 | FLORIPA |
| 326 | EMILENE BORTOLOTTO | 04:02:58 | P. ALEGRE |
| 327 | JORDANA LOPES MORAIS | 04:03:02 | P. ALEGRE |
| 328 | SUELLEN DEISE DA SILVA GOMES | 04:03:22 | RIO |
| 329 | ANA PAULA PZEBEOWSKI | 04:03:24 | CURITIBA |
| 330 | JULIANA CRISTINA JORGE | 04:03:53 | P. ALEGRE |
| 331 | MAYARA SOARES | 04:03:58 | RIO |
| 332 | ANA PAULA PIRAM | 04:04:00 | FLORIPA |
| 333 | MARCOS VINICIUS VENTURA | 04:04:02 | SP CITY |
| 334 | MAILA BONGIOVANNI PACINI | 04:04:06 | SP CITY |
| 335 | MARIELI LEITE GUEDES | 04:04:13 | S. PAULO |
| 336 | JULIANA SIQUEIRA DE MIRANDA PESSOA | 04:04:17 | P. ALEGRE |
| 337 | THAIS DANDOLO | 04:04:38 | P. ALEGRE |
| 338 | ROSANA SILVA LIMA | 04:04:42 | CURITIBA |
| 339 | JULIANA LIMA FERREIRA | 04:04:47 | SP CITY |
| 340 | NATALIA SILVA MACEDO | 04:05:14 | SP CITY |
| 341 | EUGÊNIA ZUMBLICK | 04:05:18 | P. ALEGRE |
| 342 | VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA | 04:05:21 | FLORIPA |
| 343 | CAROLINE DE SOUSA | 04:05:58 | SP CITY |
| 344 | PAULA MACCHI | 04:06:00 | RIO |
| 345 | KATIA THAIS DA SILVA | 04:06:13 | FLORIPA |
| 346 | CLAUDIA NELLY ROMERO SAAVEDRA | 04:06:21 | S. PAULO |
| 347 | CAROLINE DA SILVA BASILIO | 04:06:44 | SP CITY |
| 348 | PATRICIA SIQUEIRA DE PAULA | 04:06:49 | SP CITY |
| 349 | LARISSA BORGES ORTEGA | 04:06:58 | SP CITY |
| 350 | GUDRUN BJORG | 04:07:07 | S. PAULO |
| 351 | STEPHANIE CAROLINA CASTILLO MEDINA | 04:07:11 | RIO |
| 352 | LUANA JACQUELINE SEBOLD | 04:07:18 | FLORIPA |
| 353 | LETÍCIA GOULART | 04:07:50 | RIO |
| 354 | SHELLY CRISTYNA DOS SANTOS | 04:07:50 | FLORIPA |
| 355 | GABRIELY LOPES SILVA | 04:07:55 | RIO |
| 356 | CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABÊLO | 04:07:56 | RIO – D |
| 357 | ALINE SANDALO | 04:08:03 | SP CITY |
| 358 | LEIZIANE RWANDSCHEER CESCHINI | 04:08:04 | FLORIPA |
| 359 | ANA CAROLINA NASCIMENTO | 04:08:18 | SP CITY |
| 360 | FLAVIA ALVES MOREIRA | 04:08:30 | RIO |
