Por Tomaz Lourenço | tomaz@novosite.contrarelogio.com.br
Data | Maratona | Site | Temp. | Larga | Percurso |
07/04 | São Paulo | www.maratonadesaopaulo.com.br | 15 a 25 | 7h15 | Plano com subidas no terço final |
21/04 | Brasília | www.ticketagora.com.br | 17 a 27 | 6h30 | Plano com subidas e descidas suaves |
28/04 | Uberlândia | www.apuanaesportes.com.br | 15 a 26 | 6h30 | Muitas subidas e descidas suaves |
02/06 | Porto Alegre | www.maratonadeportoalegre.com.br | 12 a 21 | 7h00 | Predominantemente plano |
23/06 | Rio de Janeiro | www.maratonadorio.com.br | 18 a 24 | 7h00 | Predominantemente plano |
23/06 | Florianópolis | www.ativo.com | 16 a 22 | 6h30 | Predominantemente plano |
28/07 | SP City | www.runcities.com.br | 10 a 21 | 6h00 | Plano com subidas no terço inicial |
18/08 | Belo Horizonte | www.sympla.com.br | 15 a 26 | 6h00 | Muitas subidas e descidas suaves |
25/08 | Floripa | www.maratonadefloripa.com.br | 15 a 21 | 6h00 | Predominantemente plano |
25/08 | Goiânia | www.ticketagora.com.br | 16 a 30 | 6h10 | Muitas subidas e descidas suaves |
??/?? | Salvador | www.maratonasalvador.com.br | 21 a 28 | 5h30 | Plano com subidas e descidas suaves |
29/09 | Foz do Iguaçu | www.sescpr.com.br/maratona/ | 16 a 27 | 6h30 | Muitas subidas e descidas suaves |
29/09 | Recife | www.maratonamauriciodenassau.com.br | 23 a 28 | 5h30 | Plano com subidas e descidas suaves |
13/10 | Vitória | www.maratonacaixaes.com.br | 21 a 28 | 6h00 | Plano com longa subida perto do final |
17/11 | Curitiba | www.eliteeventos.com | 14 a 25 | 6h45 | Plano com subidas e descidas suaves |
17/11 | Manaus | www.maratonademanaus.com.br | 24 a 32 | 4h50 | Plano com subidas e descidas suaves |
Obs.: Provas com percurso aferido por medidor credenciado da CBAt, cujos resultados devem ser homologados pela entidade.