Por Tomaz Lourenço | tomaz@novosite.contrarelogio.com.br
O Ranking elaborado anualmente pela revista leva em conta resultados obtidos em alguma maratona oficial brasileira. É uma listagem seletiva, por faixa etária, em que participam os que conseguem marcas (abaixo dos tempos-limite do quadro) que os qualifiquem para ficar entre os melhores do Brasil. Cada corredor entra com seu melhor tempo no ano.
Pouco menos de 30% dos maratonistas brasileiros consegue entrar no Ranking da CR, sendo que as marcas exigidas por idade são 35 a 40 minutos mais altas que as para qualificação de inscrição na Maratona de Boston.
FAIXA ETÁRIA | HOMENS | MULHERES |
ATÉ 34 ANOS | SUB 3H40 | SUB 4H10 |
35 A 39 ANOS | SUB 3H45 | SUB 4H15 |
40 A 44 ANOS | SUB 3H50 | SUB 4H20 |
45 A 49 ANOS | SUB 3H55 | SUB 4H25 |
50 A 54 ANOS | SUB 4H05 | SUB 4H35 |
55 A 59 ANOS | SUB 4H15 | SUB 4H45 |
60 A 64 ANOS | SUB 4H25 | SUB 4H55 |
65 A 69 ANOS | SUB 4H40 | SUB 5H10 |
70 A 74 ANOS | SUB 4H55 | SUB 5H25 |
75 A 79 ANOS | SUB 5H10 | SUB 5H40 |
80 ANOS + | SUB 5H30 | SUB 6H00 |
Obs.: Tempos líquidos; idade em 31/12/2019