Notícias André Savazoni 16 de setembro de 2018 (0) (703)

Números da carreira vitoriosa de Eliud Kipchoge

Eliud Kipchoge é o atual campeão olímpico da maratona, tendo conquistado o título no Rio em 2016, três vezes vencedor em Londres (2015, 16 e 18), três vezes ganhador de Berlim e primeiro colocado em Chicago em 2014.

Nos 42 km, até hoje, tem somente uma “derrota”, com a segunda posição em Berlim-2013, ano do recorde mundial Wilson Kipsang.

Além disso, na temporada passada, no projeto Breaking 2, da Nike, Kipsang fez incríveis 2:00:25 nos 42.195 m em um ambiente controlado no circuito de Fórmula 1 de Monza, na Itália.

Agora, com os 2:01:39 obtidos neste domingo (dia 16), em Berlim, consagra uma carreira vitoriosa nas pistas, mas, principalmente, nas ruas e nos 42 km.

Confira as melhores marcas do queniano:

DISTÂNCIA RESULTADO WIND LOCAL DATA RECORDS
1.500 m 3:33.20 Hengelo (HOL) 31 MAI 2004
1 milha 3:50.40 Londres (GBR) 30 JUL 2004
3.000 m 7:27.66 Doha (CAT) 06 MAI 2011
2 milhas 8:07.68 Eugene, OR (EUA) 04 JUN 2005
5.000 m 12:46.53 Roma (ITA) 02 JUL 2004
10.000 m 26:49.02 Hengelo (HOL) 26 MAI 2007
5 km 13:11 Carlsbad, CA (EUA) 11 ABR 2010
10 km 28:11 Utrecht (HOL) 27 SET 2009
10 km 26:54 Madri (ESP) 31 DEZ 2006
Meia-maratona 59:25 Lille (FRA) 01 SET 2012
30 km 1:27:13 Londres (GBR) 24 ABR 2016 =WR, =AR
Maratona 2:01:39 Berlim (ALE) 16 SET 2018

 

Veja as principais maratonas de Kipchoge:

RESULTADO LOCAL DATA
2018 2:01:39 Berlim (ALE) 16 SET 2018
2017 2:03:32 Berlim (ALE) 24 SET 2017
2016 2:03:05 Londres (GBR) 24 ABR 2016
2015 2:04:00 Berlim (ALE) 27 SET 2015
2014 2:04:11 Chicago, IL (EUA) 12 OUT 2014
2013 2:04:05 Berlim (ALE) 29 SET 2013

 

Veja também

Leave a comment